OA# | SEX# | AG# | BIB | AGE | SEX | AG | Name | City | Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 79 | 20 | M | 20-29 | Eduardo Díaz | 0:15:38 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 16 | M | 10-19 | Luke Lombardo | 0:16:19 | ||
3 | 3 | 1 | 111 | 40 | M | 40-49 | Adam Truesdale | 0:17:47 | ||
4 | 4 | 2 | 39 | 19 | M | 10-19 | Dylan Watson | 0:18:00 | ||
5 | 5 | 3 | 36 | 17 | M | 10-19 | Tannon Trias | 0:18:10 | ||
6 | 6 | 4 | 136 | 17 | M | 10-19 | Zach Vickerman | 0:18:38 | ||
7 | 7 | 1 | 38 | 38 | M | 30-39 | Marvin Neira | 0:18:51 | ||
8 | 8 | 2 | 21 | 27 | M | 20-29 | Jervasi Presley | 0:19:00 | ||
9 | 9 | 5 | 139 | 16 | M | 10-19 | Simeon Coffey | 0:19:04 | ||
10 | 10 | 6 | 84 | 15 | M | 10-19 | Caiden Pratt | 0:20:14 | ||
11 | 11 | 7 | 104 | 14 | M | 10-19 | Asher Inman | 0:20:31 | ||
12 | 1 | 1 | 80 | 16 | F | 10-19 | Ximena Díaz | 0:20:34 | ||
13 | 12 | 2 | 120 | 33 | M | 30-39 | Lucas Burkley | 0:21:18 | ||
14 | 13 | 8 | 95 | 18 | M | 10-19 | Christian Compton | 0:21:33 | ||
15 | 14 | 2 | 115 | 44 | M | 40-49 | Brian Cartwright | 0:21:49 | ||
16 | 15 | 1 | 89 | 53 | M | 50-59 | Richard Purcell | 0:22:14 | ||
17 | 16 | 3 | 30 | 46 | M | 40-49 | James Ranieri | 0:22:20 | ||
18 | 2 | 2 | 118 | 16 | F | 10-19 | Reese Cartwright | 0:22:34 | ||
19 | 17 | 3 | 5 | 29 | M | 20-29 | Tyler Friend | 0:22:55 | ||
20 | 3 | 1 | 125 | 32 | F | 30-39 | Kathryn Diaz | 0:23:27 | ||
21 | 18 | 3 | 67 | 33 | M | 30-39 | David Barry | 0:23:28 | ||
22 | 19 | 9 | 31 | 10 | M | 10-19 | Bryson Bland | 0:24:10 | ||
23 | 4 | 3 | 124 | 18 | F | 10-19 | Taylor Yancey | 0:24:26 | ||
24 | 20 | 4 | 98 | 34 | M | 30-39 | Colden Heath | 0:24:42 | ||
25 | 5 | 1 | 32 | 42 | F | 40-49 | Erin Buss | 0:24:54 | ||
26 | 6 | 2 | 69 | 47 | F | 40-49 | Dawn Koval | 0:24:55 | ||
27 | 21 | 4 | 26 | 21 | M | 20-29 | Ryan Park | 0:25:00 | ||
28 | 22 | 4 | 68 | 46 | M | 40-49 | Bobby Ashby | 0:25:02 | ||
29 | 23 | 10 | 116 | 13 | M | 10-19 | Caleb Cartwright | 0:25:18 | ||
29 | 23 | 2 | 52 | 58 | M | 50-59 | Samuel Fontanez | 0:25:18 | ||
31 | 25 | 5 | 132 | 29 | M | 20-29 | Erik Fretland | 0:25:27 | ||
32 | 26 | 11 | 82 | 12 | M | 10-19 | Asher Richey | 0:25:33 | ||
33 | 27 | 12 | 73 | 11 | M | 10-19 | Colin Mora | 0:25:59 | ||
34 | 7 | 2 | 50 | 31 | F | 30-39 | Mary Penn | 0:26:10 | ||
35 | 8 | 1 | 93 | 56 | F | 50-59 | Laura Bauer | 0:26:11 | ||
36 | 9 | 4 | 107 | 16 | F | 10-19 | Brianna Espinoza | 0:26:37 | ||
36 | 9 | 4 | 109 | 16 | F | 10-19 | Rebecca LeFils | 0:26:37 | ||
38 | 28 | 5 | 112 | 48 | M | 40-49 | Matt Clay | 0:26:43 | ||
39 | 29 | 6 | 74 | 42 | M | 40-49 | Nick Mora | 0:27:17 | ||
40 | 30 | 13 | 138 | 15 | M | 10-19 | Johnson Tobar | 0:27:33 | ||
41 | 31 | 3 | 91 | 53 | M | 50-59 | Lee Schwartz | 0:28:33 | ||
42 | 32 | 7 | 142 | 46 | M | 40-49 | Harold Linginfelter | 0:28:39 | ||
43 | 11 | 6 | 59 | 10 | F | 10-19 | Cara Owen | 0:28:42 | ||
44 | 33 | 14 | 37 | 19 | M | 10-19 | Cody Hatfield | 0:29:05 | ||
45 | 34 | 6 | 55 | 22 | M | 20-29 | Joseph Roman | 0:29:13 | ||
46 | 35 | 1 | 54 | 7 | M | 1-9 | Jack Watson | 0:29:15 | ||
47 | 36 | 15 | 94 | 15 | M | 10-19 | Sebastian Bauer | 0:29:18 | ||
48 | 37 | 4 | 2 | 55 | M | 50-59 | Ned Larivee Larivee | 0:29:19 | ||
49 | 12 | 7 | 58 | 13 | F | 10-19 | Elsie Owen | 0:29:48 | ||
50 | 13 | 3 | 57 | 46 | F | 40-49 | Andrea Owen | 0:29:49 | ||
51 | 38 | 5 | 51 | 33 | M | 30-39 | Luke Penn | 0:30:06 | ||
52 | 39 | 5 | 25 | 53 | M | 50-59 | Kyuwon Park | 0:30:15 | ||
53 | 14 | 1 | 106 | 68 | F | 60-69 | Nancy Romeo | 0:30:16 | ||
54 | 15 | 8 | 122 | 17 | F | 10-19 | Karly Cupit | 0:30:24 | ||
55 | 40 | 8 | 105 | 45 | M | 40-49 | Justin Yancey | 0:30:44 | ||
56 | 41 | 7 | 102 | 28 | M | 20-29 | Adam Pryor | 0:31:05 | ||
57 | 16 | 9 | 61 | 15 | F | 10-19 | Kileya Flaherty | 0:31:32 | ||
58 | 17 | 1 | 63 | 22 | F | 20-29 | Cheyenne Diaz | 0:31:46 | ||
59 | 42 | 16 | 96 | 14 | M | 10-19 | Colin Compton | 0:32:11 | ||
60 | 43 | 17 | 129 | 13 | M | 10-19 | Liam Smith | 0:33:16 | ||
61 | 18 | 2 | 62 | 23 | F | 20-29 | Refat Roja | 0:33:43 | ||
62 | 44 | 6 | 130 | 54 | M | 50-59 | Bruce Cupit | 0:33:48 | ||
63 | 19 | 10 | 42 | 14 | F | 10-19 | Emely Tijerina | 0:33:58 | ||
64 | 20 | 3 | 64 | 38 | F | 30-39 | Nidia Cruz | 0:34:15 | ||
65 | 21 | 2 | 28 | 54 | F | 50-59 | Lucy Johnson | 0:34:37 | ||
66 | 45 | 8 | 134 | 24 | M | 20-29 | Paul Martin | 0:34:57 | ||
67 | 46 | 2 | 35 | 8 | M | 1-9 | Carter Finnie | 0:35:15 | ||
67 | 46 | 9 | 66 | 22 | M | 20-29 | Mason Marshall | 0:35:15 | ||
67 | 22 | 4 | 34 | 39 | F | 30-39 | Jasmine Finnie | 0:35:15 | ||
70 | 23 | 3 | 8 | 57 | F | 50-59 | Annie Darley | 0:35:17 | ||
71 | 24 | 11 | 72 | 17 | F | 10-19 | Bethany Allen | 0:35:29 | ||
72 | 25 | 4 | 29 | 51 | F | 50-59 | Karen Larsen | 0:36:00 | ||
73 | 26 | 1 | 110 | 9 | F | 1-9 | Abigail LeFils | 0:36:05 | ||
73 | 26 | 4 | 108 | 45 | F | 40-49 | Sara LeFils | 0:36:05 | ||
75 | 28 | 2 | 9 | 65 | F | 60-69 | Terri Varnadoe | 0:36:06 | ||
76 | 29 | 3 | 7 | 24 | F | 20-29 | Kayla McNamara | 0:36:07 | ||
77 | 48 | 7 | 99 | 56 | M | 50-59 | KEVIN CLEMONS | 0:36:14 | ||
78 | 49 | 6 | 40 | 33 | M | 30-39 | Matthew Lentsch | 0:36:25 | ||
79 | 30 | 12 | 48 | 10 | F | 10-19 | Abigail Lord | 0:37:11 | ||
80 | 50 | 9 | 81 | 40 | M | 40-49 | Justin Richey | 0:37:24 | ||
81 | 31 | 13 | 83 | 15 | F | 10-19 | Makenna Richey | 0:37:32 | ||
82 | 32 | 5 | 11 | 37 | F | 30-39 | Sarah Chambliss | 0:37:36 | ||
83 | 51 | 18 | 33 | 16 | M | 10-19 | Austin Buss | 0:37:57 | ||
84 | 33 | 14 | 97 | 18 | F | 10-19 | Isabelle Gradler | 0:38:05 | ||
85 | 52 | 19 | 92 | 19 | M | 10-19 | Brady Schwartz | 0:38:28 | ||
86 | 34 | 5 | 131 | 52 | F | 50-59 | ERMITE CARIS BARLATIER | 0:38:37 | ||
87 | 35 | 6 | 23 | 53 | F | 50-59 | Hyosun Park | 0:39:01 | ||
88 | 36 | 4 | 103 | 26 | F | 20-29 | Aubrey Pryor | 0:40:12 | ||
89 | 37 | 15 | 123 | 11 | F | 10-19 | Olivia Clay | 0:40:29 | ||
90 | 53 | 20 | 22 | 13 | M | 10-19 | Dominick Cabrera | 0:41:12 | ||
91 | 38 | 16 | 128 | 13 | F | 10-19 | Tenley Smith | 0:41:28 | ||
91 | 38 | 16 | 127 | 19 | F | 10-19 | Kaelee Smith | 0:41:28 | ||
93 | 40 | 18 | 41 | 16 | F | 10-19 | Gabby Tijerina | 0:42:11 | ||
94 | 41 | 6 | 113 | 38 | F | 30-39 | Ana Espinoza | 0:42:31 | ||
94 | 54 | 10 | 114 | 26 | M | 20-29 | Jovany Cabrera | 0:42:31 | ||
96 | 55 | 21 | 70 | 16 | M | 10-19 | Adrian Lozano | 0:42:48 | ||
97 | 42 | 19 | 71 | 16 | F | 10-19 | Maria Zuniga | 0:42:49 | ||
97 | 56 | 10 | 45 | 48 | M | 40-49 | Billy Renfroe | 0:42:49 | ||
99 | 57 | 3 | 75 | 8 | M | 1-9 | Bentley Shumpert | 0:43:29 | ||
100 | 43 | 5 | 78 | 29 | F | 20-29 | Noelle Delaney | 0:43:30 | ||
101 | 58 | 1 | 90 | 61 | M | 60-69 | James Mathis | 0:43:56 | ||
102 | 44 | 3 | 65 | 62 | F | 60-69 | Debbie Knight | 0:43:57 | ||
103 | 45 | 7 | 4 | 55 | F | 50-59 | Shelley Mallory | 0:43:58 | ||
104 | 46 | 5 | 87 | 43 | F | 40-49 | Taisha Speer | 0:43:59 | ||
104 | 46 | 7 | 88 | 35 | F | 30-39 | Smantha Hernandez | 0:43:59 | ||
106 | 48 | 8 | 53 | 54 | F | 50-59 | Magdalena Pitas | 0:44:02 | ||
107 | 49 | 9 | 3 | 51 | F | 50-59 | Michele Larivee | 0:44:55 | ||
108 | 50 | 10 | 27 | 54 | F | 50-59 | Kelsey Burnette | 0:45:47 | ||
109 | 51 | 8 | 18 | 35 | F | 30-39 | Becca Claire Miller | 0:45:48 | ||
110 | 59 | 11 | 15 | 21 | M | 20-29 | Aaron Van Leer | 0:48:30 | ||
111 | 60 | 4 | 60 | 7 | M | 1-9 | Ryder Morris | 0:49:44 | ||
112 | 52 | 6 | 133 | 25 | F | 20-29 | Mary Fretland | 0:51:02 | ||
113 | 61 | 11 | 135 | 47 | M | 40-49 | Rick Miller | 0:51:38 | ||
114 | 53 | 7 | 76 | 27 | F | 20-29 | Kara Wickham | 0:52:35 | ||
115 | 54 | 20 | 77 | 16 | F | 10-19 | Makenna Evans | 0:52:36 | ||
116 | 55 | 1 | 49 | 72 | F | 70-79 | Joann Voss | 0:54:07 | ||
117 | 56 | 21 | 17 | 16 | F | 10-19 | Jada Rubio | 0:56:12 | ||
118 | 57 | 8 | 24 | 28 | F | 20-29 | Jessica Johnston | 0:56:17 | ||
119 | 58 | 6 | 140 | 44 | F | 40-49 | Natalia Bustamanta | 0:56:42 | ||
119 | 62 | 12 | 141 | 44 | M | 40-49 | Manuel Bustamanta | 0:56:42 | ||
121 | 59 | 9 | 16 | 39 | F | 30-39 | Danielle Cabrera | 0:56:56 | ||
122 | 60 | 9 | 14 | 25 | F | 20-29 | Abby Van Leer | 0:57:01 | ||
123 | 61 | 11 | 10 | 52 | F | 50-59 | Amy Vanleer | 0:57:02 | ||
124 | 62 | 12 | 143 | 52 | F | 50-59 | Mariah McCaddon | 1:01:39 | ||
125 | 63 | 7 | 85 | 40 | F | 40-49 | Shannon Wheeler | 1:08:28 | ||
125 | 63 | 10 | 137 | 27 | F | 20-29 | Jamesha Gilliam | 1:08:28 | ||
127 | 63 | 13 | 86 | 45 | M | 40-49 | Jeffrey Tomse | 1:08:30 |
Overall Female
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ximena Díaz | 80 | 16 | F | 10-19 | 0:20:34 | |
2 | Reese Cartwright | 118 | 16 | F | 10-19 | 0:22:34 | |
3 | Kathryn Diaz | 125 | 32 | F | 30-39 | 0:23:27 |
Overall Male
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Díaz | 79 | 20 | M | 20-29 | 0:15:38 | |
2 | Luke Lombardo | 1 | 16 | M | 10-19 | 0:16:19 | |
3 | Adam Truesdale | 111 | 40 | M | 40-49 | 0:17:47 |
Masters Female
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erin Buss | 32 | 42 | F | 40-49 | 0:24:54 |
Masters Male
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Cartwright | 115 | 44 | M | 40-49 | 0:21:49 |
Age Group Female 1-9
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abigail LeFils | 110 | 9 | F | 1-9 | 0:36:05 |
Age Group Female 10-19
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taylor Yancey | 124 | 18 | F | 10-19 | 0:24:26 | |
2 | Brianna Espinoza | 107 | 16 | F | 10-19 | 0:26:37 | |
2 | Rebecca LeFils | 109 | 16 | F | 10-19 |
Age Group Female 20-29
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheyenne Diaz | 63 | 22 | F | 20-29 | 0:31:46 | |
2 | Refat Roja | 62 | 23 | F | 20-29 | 0:33:43 |
Age Group Female 30-39
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Penn | 50 | 31 | F | 30-39 | 0:26:10 | |
2 | Nidia Cruz | 64 | 38 | F | 30-39 | 0:34:15 |
Age Group Female 40-49
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawn Koval | 69 | 47 | F | 40-49 | 0:24:55 | |
2 | Andrea Owen | 57 | 46 | F | 40-49 | 0:29:49 |
Age Group Female 50-59
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Bauer | 93 | 56 | F | 50-59 | 0:26:11 | |
2 | Lucy Johnson | 28 | 54 | F | 50-59 | 0:34:37 |
Age Group Female 60-69
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy Romeo | 106 | 68 | F | 60-69 | 0:30:16 | |
2 | Terri Varnadoe | 9 | 65 | F | 60-69 | 0:36:06 |
Age Group Female 70-79
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joann Voss | 49 | 72 | F | 70-79 | 0:54:07 |
Age Group Male 1-9
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Watson | 54 | 7 | M | 1-9 | 0:29:15 | |
2 | Carter Finnie | 35 | 8 | M | 1-9 | 0:35:15 |
Age Group Male 10-19
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Watson | 39 | 19 | M | 10-19 | 0:18:00 | |
2 | Tannon Trias | 36 | 17 | M | 10-19 | 0:18:10 |
Age Group Male 20-29
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jervasi Presley | 21 | 27 | M | 20-29 | 0:19:00 | |
2 | Tyler Friend | 5 | 29 | M | 20-29 | 0:22:55 |
Age Group Male 30-39
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Neira | 38 | 38 | M | 30-39 | 0:18:51 | |
2 | Lucas Burkley | 120 | 33 | M | 30-39 | 0:21:18 |
Age Group Male 40-49
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Ranieri | 30 | 46 | M | 40-49 | 0:22:20 | |
2 | Bobby Ashby | 68 | 46 | M | 40-49 | 0:25:02 |
Age Group Male 50-59
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Purcell | 89 | 53 | M | 50-59 | 0:22:14 | |
2 | Samuel Fontanez | 52 | 58 | M | 50-59 | 0:25:18 |
Age Group Male 60-69
Place | Name | BIB | AGE | SEX | AG | City | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Mathis | 90 | 61 | M | 60-69 | 0:43:56 |
Photos Courtesy of Esi Coffey
5K for Good – December 28, 2024, at 7:30 AM
Join us for the first-ever 5K for Good at the Baseline Trailhead in Ocala, Florida, on December 28, 2024, as part of the fourth annual Concert for Good! Presented by Citizens First Bank, this exciting new event is a morning run to benefit local causes, with all proceeds supporting Brother’s Keeper and the Marion County Children’s Alliance.
Starting at 7:30 AM, the 5K invites all walkers, joggers, runners, and racers to take part in this family-friendly event. Registration begins at $30 for early bird participants, with prices increasing closer to the race date, so be sure to sign up early to secure your spot!
This event is not only a fun opportunity to get moving, but also a chance to make a difference in your community. Proceeds from the 5K and the evening concert will support Brother’s Keeper, a social services ministry helping the homeless, and the Marion County Children’s Alliance, dedicated to improving the lives of local children.
Whether you’re racing for a good cause, walking for fun, or running to stay active, this event is a perfect way to kick off your day before enjoying the Concert for Good later that evening.
Event Details:
- Date: December 28, 2024
- Time: 7:30 AM
- Location: Baseline Trailhead, Ocala, FL
- Registration: Starts at $30 (early bird registration)
- Proceeds Benefit: Brother’s Keeper and Marion County Children’s Alliance
Don’t miss this opportunity to make a positive impact while participating in a great community event! Register today at www.concertforgood.com.