Table of Contents

Boy’s Middle School Results

PLACE First Name Last Name Grade Team Time Score Gender
1 Nicholas Alvarez 7 Red Sea Running Club 10:49.7 1 M
2 Eric Chen 7 Red Sea Running Club 10:55.3 2 M
3 Emiliano Lozano 6 Red Sea Running Club 11:03.0 3 M
4 Navid Lozano 6 Red Sea Running Club 11:03.4 4 M
5 Seth Manion 7 Red Sea Running Club 11:16.4 5 M
6 Chapman Stewart 9 Ocala Distance Project 11:19.7 0 M
7 Nathan Meloy 8 Red Sea Running Club 11:26.4 6 M
8 Tahjier Neal 7 Red Sea Running Club 11:29.9 7 M
9 Jacob McGovern 7 Ocala Distance Project 12:02.8 0 M
10 Stephen Mitch 7 Queen of Peace Academy 12:24.5 8 M
11 Omar Castillo 7 Red Sea Running Club 12:32.9 0 M
12 Jaylen Blackburn 8 Ocala Distance Project 12:46.0 0 M
13 Jonah Marenco 7 Red Sea Running Club 13:02.3 0 M
14 Lucas Young 9 P. K. Yonge 13:04.0 0 M
15 Gavin Holt 9 P. K. Yonge 13:10.2 0 M
16 Logan Schmidt 9 P. K. Yonge 13:18.2 0 M
17 Emmitt Maldonado 6 Red Sea Running Club 13:23.7 0 M
18 Cameron Manacle 8 Red Sea Running Club 13:24.6 0 M
19 Jonah Myers 7 Red Sea Running Club 14:18.8 0 M
20 Jacob Clemence 6 Red Sea Running Club 15:12.3 0 M
21 Eli Clark 7 Queen of Peace Academy 15:25.1 9 M
22 Noah Lazarowicz 6 Queen of Peace Academy 15:50.8 10 M
23 Jakeob Melendez 6 Red Sea Running Club 16:59.1 0 M
24 Ryan Fant 7 Queen of Peace Academy 18:24.3 11 M
25 Noah Carter 7 Queen of Peace Academy 18:57.4 12 M
26 Aiden Folino 8 The Cornerstone School 20:30.2 0 M

Girl’s Middle School Results

PLACE First Name Last Name Grade Team Time Score Gender
1 ANNELISE HARRIS 8 Unattached 11:36.7 0 F
2 Annalise Hallick 6 Ocala Distance Project 11:52.9 1 F
3 Jimena Nava-Garcia 7 Red Sea Running Club 11:53.0 2 F
4 Laken Hartley 7 Red Sea Running Club 11:59.2 3 F
5 Isabella Neal 6 Red Sea Running Club 12:02.0 4 F
6 Lyla Hallick 7 Ocala Distance Project 12:09.4 5 F
7 Daniella Wray 5 Ocala Distance Project 12:30.0 6 F
8 Sophia Maldonado 8 Red Sea Running Club 12:30.5 7 F
9 Lindsey Mishler 6 Red Sea Running Club 12:35.2 8 F
10 Helen Robertson 8 Red Sea Running Club 12:40.2 9 F
11 Natalie Lammens 7 Ocala Distance Project 12:46.1 10 F
12 Sarah Padilla 7 Unattached 12:58.7 0 F
13 Dezaray Huffman 8 Red Sea Running Club 13:03.0 11 F
14 Rylee McGovern 5 Ocala Distance Project 13:10.4 12 F
15 Reese McGovern 4 Ocala Distance Project 13:26.8 13 F
16 Maggie Lorick 7 Ocala Distance Project 14:48.1 0 F
17 Trista Carter 7 The Cornerstone School 15:10.9 0 F
18 Kaitlyn Mitch 8 Queen of Peace Academy 15:33.2 14 F
19 Maddi Johnson 7 Queen of Peace Academy 15:33.5 15 F
20 Annie Laurie McClay 6 Queen of Peace Academy 15:37.5 16 F
21 Emerson Turley 6 Queen of Peace Academy 15:40.8 17 F
22 Sabrina Walpole 6 Queen of Peace Academy 15:43.4 18 F
23 Keimari Ford 9 St. John Lutheran 16:46.5 0 F
24 Lillian Mincey 7 Queen of Peace Academy 18:40.2 19 F
25 Lexie Moran 7 Queen of Peace Academy 18:41.9 20 F
26 Maggie Tighe 7 Queen of Peace Academy 18:48.6 0 F

Boy’s Varsity Results

PLACE First Name Last Name Grade Team Time Score Gender
1 Cedric Mcfadden 12 Trinity Catholic 16:53.3 1 M
2 Clement Weiler 12 Gainesville 17:05.3 2 M
3 David Probola 10 Villages 17:31.2 3 M
4 Troy Winkler 12 Baker County 17:39.7 4 M
5 Thatcher Clarke 12 Villages 17:48.7 5 M
6 Allister Clarke 10 Villages 17:58.9 6 M
7 Nate Burton 10 Villages 18:07.2 7 M
8 Michael Smothers 12 Belleview 18:30.3 8 M
9 Zachary Townsend 11 Belleview 18:39.6 9 M
10 Felipe Serrano 11 Crescent City 18:45.2 10 M
11 Dylan Temple 11 Trinity Catholic 18:46.8 11 M
12 Aiden Mann 10 St. John Lutheran 18:56.8 12 M
13 Jonas Traktuev 11 Eastside 18:59.4 13 M
14 David Demers 10 P. K. Yonge 18:59.4 14 M
15 Nick Latour 11 Trinity Catholic 19:01.0 15 M
16 Amir Morris 11 Eastside 19:01.9 16 M
17 Edwin Green 11 Trinity Catholic 19:05.6 17 M
18 William Dietrich 12 P. K. Yonge 19:13.4 18 M
19 Daniel Serrano 9 Crescent City 19:14.0 19 M
20 Caleb Baker 11 Peniel Baptist 19:16.6 20 M
21 Reed Rion 9 Peniel Baptist 19:18.8 21 M
22 Matheus Ribeiro do Valle 9 Eastside 19:20.7 22 M
23 Sam Laverman 9 Gainesville 19:21.7 23 M
24 Arlo Sawiki 9 Gainesville 19:25.6 24 M
25 Jonathan Ancrum 11 Belleview 19:25.7 25 M
26 Nolan Farris 9 St. John Lutheran 19:29.0 26 M
27 Alex Rivera 9 Ambleside Ocala 19:33.8 27 M
28 Sean Jessee 11 Trinity Catholic 19:37.7 28 M
29 August McDaniel 12 Eastside 19:44.1 29 M
30 Gus Weiler 10 Gainesville 19:49.3 30 M
31 Noah Nelson 10 Redeemer Christian 19:50.5 31 M
32 Aaron Spratt 11 Villages 19:52.0 32 M
33 Ben Diblasi 9 Redeemer Christian 19:53.5 33 M
34 Jake Manalo 9 Baker County 19:58.1 34 M
35 Trenton Hodges 11 Baker County 20:00.9 35 M
36 Edward Zinnie 9 Trinity Catholic 20:03.3 36 M
37 Leandro Martins 11 Belleview 20:05.8 37 M
38 Moussa Bouaziz 9 Dunnellon 20:06.8 38 M
39 Blake Brown 9 Ambleside Ocala 20:24.2 39 M
40 Zach Weber 10 Villages 20:26.5 40 M
41 Tyson Denny 10 Gainesville 20:26.6 41 M
42 Dominic ZInnie 11 Trinity Catholic 20:27.5 42 M
43 Dawson Cleland 10 P. K. Yonge 20:32.4 43 M
44 Kyle Bleich 9 Baker County 20:34.1 44 M
45 Adam Gonzalez 12 Crescent City 20:34.4 45 M
46 Cody Hume 9 Villages 20:34.8 46 M
47 Andrew Schmeiser 12 Belleview 20:39.6 47 M
48 Teofilo Nunez-Santos 9 Crescent City 20:48.0 48 M
49 Grant Steiner 9 Baker County 20:55.1 49 M
50 Ren Pfriender 9 Belleview 20:59.0 50 M
51 Luke Weber 12 Villages 21:02.4 0 M
52 Caiden Pratt 9 Belleview 21:05.8 51 M
53 Thomas Littell 9 St. John Lutheran 21:06.1 52 M
54 Ellis Sweeting 9 P. K. Yonge 21:32.7 53 M
55 Ja’Darian Saucier 12 Villages 21:50.9 0 M
56 Ahnaf Rashid 12 Eastside 22:00.2 54 M
57 Wyatt Bishop 9 Ambleside Ocala 22:03.8 55 M
58 Wyatt Pickett 11 Baker County 22:06.7 56 M
59 Mason Beste 10 Dunnellon 22:09.9 57 M
60 Gabriel Thomson 9 Redeemer Christian 22:10.7 58 M
61 Teddy Scott 10 St. John Lutheran 22:11.3 59 M
62 Adrian Pena 9 Crescent City 22:22.2 60 M
63 Micah Allender 9 Crescent City 22:25.9 61 M
64 David Voelker 10 P. K. Yonge 22:33.9 62 M
65 Brody Smith 9 Villages 22:50.2 0 M
66 Connor Hutcheson 12 Redeemer Christian 22:58.5 63 M
67 Christopher Suarez 11 P. K. Yonge 22:59.5 64 M
68 Noel Vazquez 10 Crescent City 23:08.3 65 M
69 Charley Young 9 St. John Lutheran 23:10.8 66 M
70 Elijah Lafferty 9 Peniel Baptist 23:13.8 67 M
71 Baeron Reed 9 Ambleside Ocala 23:28.0 68 M
72 Noah Hisey 9 St. John Lutheran 23:28.2 69 M
73 Brody Sigler 10 Redeemer Christian 23:29.9 70 M
74 Gabriel Spillman 11 Dunnellon 23:50.7 71 M
75 Ivan Milanick 10 Peniel Baptist 24:06.9 72 M
76 Myles Fletcher 9 Peniel Baptist 24:08.3 73 M
77 Michael Dietrich 10 P. K. Yonge 24:09.0 74 M
78 Elijah Linder 9 Dunnellon 24:09.5 75 M
79 CJ Herndon 9 Peniel Baptist 24:55.5 76 M
80 Asher Inman 9 Redeemer Christian 25:13.6 77 M
81 Chase Moody 10 Redeemer Christian 25:40.5 78 M
82 Isaac Brantley 9 Peniel Baptist 26:26.6 79 M
83 Ben Huntley 9 Peniel Baptist 27:01.3 0 M
84 Jhonerin Flores-Dominquez 11 Dunnellon 27:03.9 80 M
85 Alex Sharbono 9 Ambleside Ocala 37:00.4 81 M

Girl’s Varsity Results

PLACE First Name Last Name Grade Team Time Score Gender
1 Kiley Summerlin 12 Belleview 20:43.1 1 F
2 Sydney Farris 6 St. John Lutheran 21:17.4 2 F
3 Audrey Dunn 9 Gainesville 21:40.9 3 F
4 Alexis Hume 12 Villages 21:42.0 4 F
5 Natalie Nelson 11 West Port 21:49.7 0 F
6 Taylor Alvard 10 Dunnellon 21:51.7 5 F
7 Christina Seecharan 12 Belleview 22:09.8 6 F
8 Payton Nazzari 11 St. John Lutheran 22:11.1 7 F
9 Katherine Probola 12 Villages 22:28.0 8 F
10 Mya Forbes 12 Gainesville 22:33.2 9 F
11 Catherine Easley 10 Villages 22:43.8 10 F
12 Lauren Murphy 9 St. John Lutheran 22:47.8 11 F
13 Keira Forbes 10 Gainesville 23:12.0 12 F
14 Annison Chandler 9 Villages 23:26.9 13 F
15 Celeste Flory 12 Gainesville 23:28.8 14 F
16 Jessica Aguilar (Baca) 12 Villages 23:48.1 15 F
17 Sofi White 12 Eastside 24:00.3 16 F
18 Reese Beaser 10 St. John Lutheran 24:24.9 17 F
19 Emma Reese 10 St. John Lutheran 24:30.2 18 F
20 Samantha Ostovar 11 Gainesville 24:32.8 19 F
21 Aliya Hallick 10 Trinity Catholic 24:33.1 20 F
22 Layla Farrish 10 Villages 24:42.1 21 F
23 Leanne Dietrich 9 P. K. Yonge 24:43.1 0 F
24 Ember Bateman 9 Trinity Catholic 24:57.6 22 F
25 Sama Jaber 12 West Port 24:57.7 0 F
26 Emma Hatcher 11 Dunnellon 24:59.9 23 F
27 Kieley Bateman 12 Trinity Catholic 25:05.7 24 F
28 Raelin Jodoin 11 Belleview 25:09.6 25 F
29 Kaelee Smith 12 Trinity Catholic 25:18.1 26 F
30 Adele Zarrinpar 9 Oak Hall 25:34.6 0 F
31 Kerrigan Pelfrey 11 Baker County 25:40.5 0 F
32 Quinn Ryan Altieri 9 Eastside 25:44.9 27 F
33 Emily Liu 11 Eastside 25:50.5 28 F
34 Daelyn Cooper 9 Fort White 26:12.8 29 F
35 Sarah Escobar 9 P. K. Yonge 26:23.5 0 F
36 Lillian Alcibar 11 Crescent City 26:35.8 0 F
37 Abigail Medina 11 Crescent City 26:37.4 0 F
38 Allison Robb 11 Dunnellon 26:42.0 30 F
39 Ainsley Smith 11 Trinity Catholic 26:45.3 31 F
40 Ellee Gain 12 Gainesville 26:51.8 32 F
41 River Ernst-White 9 Eastside 26:56.9 33 F
42 Courtney Hisey 12 Trinity Catholic 27:02.2 34 F
43 Mary Huntley 9 Peniel Baptist 27:03.4 0 F
44 Raffaellie Carreras 12 Fort White 27:04.1 35 F
45 Haley Hutcheson 9 Redeemer Christian 27:05.9 0 F
46 Abby Diaz 12 Redeemer Christian 27:16.7 0 F
47 Hannah Campbell 10 Villages 27:18.9 36 F
48 Zeta Toundas 11 Fort White 27:22.2 37 F
49 Kathryn McCallum 12 Belleview 27:26.5 38 F
50 Eva Dariano 9 Villages 27:32.0 0 F
51 Augusta Beard 9 Ambleside Ocala 27:51.4 39 F
52 Makayla Charske 9 Ambleside Ocala 27:53.0 40 F
53 Lucia Nelson 9 P. K. Yonge 28:08.6 0 F
54 Lauren Kennedy 10 Trinity Catholic 28:10.8 41 F
55 Natalia Gutierrez-Hernandez 9 P. K. Yonge 28:11.5 0 F
56 Madisen Bishop 10 Fort White 28:17.2 42 F
57 Gabby Fugate 12 St. John Lutheran 28:32.5 43 F
58 Bridget Gulledge 9 Eastside 29:06.5 44 F
59 Amelia Mallick 9 Ambleside Ocala 29:19.0 45 F
60 Hannah Deen 11 Belleview 29:31.6 46 F
61 Cassidy Charske 9 Ambleside Ocala 29:34.2 47 F
62 Sarah Huntley 9 Peniel Baptist 29:40.6 0 F
63 Tianna Fenton 9 Dunnellon 29:49.1 48 F
64 Gianna Emanuele 9 Peniel Baptist 29:49.6 0 F
65 Rachel Brown 9 Ambleside Ocala 30:10.0 49 F
66 Keagan Ayers 9 Fort White 30:38.7 50 F
67 Hannah Rodgers 11 Dunnellon 30:51.0 51 F
68 Elissa Wood 11 Baker County 31:42.1 0 F
69 Delaney Peterson 9 Belleview 32:00.3 52 F
70 Athena Nichols 10 Redeemer Christian 32:07.3 0 F
71 Rhiley Marino 9 Dunnellon 32:36.8 53 F
72 Ameya Hegde 9 Eastside 34:02.9 54 F
73 Natalie Malphurs 9 Crescent City 34:34.1 0 F
74 Olive Sowder 9 Eastside 35:40.8 55 F

Boy’s Junior Varsity Results

PLACE First Name Last Name Grade Team Time Score Gender
1 Jacob Motamarry 9 Oak Hall 19:39.2 1 M
2 Yaakov Bar-Levy 11 West Port 19:51.8 2 M
3 Nathaniel Parrott 9 Oak Hall 20:16.1 3 M
4 Chance Alvarenga 10 Trinity Catholic 20:17.8 4 M
5 Jonah Stahl 9 Oak Hall 20:23.9 5 M
6 Garion Butler 12 Belleview 20:32.7 6 M
7 Stephen Andrews 11 Gainesville 20:38.9 7 M
8 Russell Tapley 9 Baker County 20:41.5 8 M
9 Julian Mendez 11 Trinity Catholic 20:42.3 9 M
10 Charles Stevenson 9 Oak Hall 20:43.3 10 M
11 Andy Byrne 9 Villages 21:19.6 11 M
12 Andres Chirinos 10 Trinity Catholic 21:28.7 12 M
13 Dylan Kirk 9 Oak Hall 21:30.4 13 M
14 Andrew Gleaton 9 Trinity Catholic 21:41.7 14 M
15 Christian Ducharme 9 Villages 21:44.2 15 M
16 Flynn Dempsey 12 Belleview 21:48.4 16 M
17 Mufeez Ahmad 10 West Port 21:52.1 17 M
18 Luke Logan 9 Villages 21:55.4 18 M
19 Kyle Pinter 10 Gainesville 21:56.9 19 M
20 Anthony Mohs 9 West Port 21:59.8 20 M
21 Jameson McNulty 9 West Port 22:01.8 21 M
22 Quinn Vaughn 11 Oak Hall 22:14.0 22 M
23 Matthew Wymer 12 Trinity Catholic 22:22.6 23 M
24 Kaden Fernandez 9 Belleview 22:23.8 24 M
25 Jai Subramanian 10 Gainesville 22:26.4 25 M
26 Adrian Lozano 10 West Port 22:29.3 26 M
27 Chase Bridges 10 Villages 22:31.0 27 M
28 Ben Peine 9 Gainesville 22:34.2 28 M
29 Dustin Nhieu 10 Villages 22:36.4 29 M
30 Owen Hogan 10 Belleview 22:42.6 30 M
31 Parker Boyarovsky 9 Baker County 22:44.6 31 M
32 Ryan Crowe 11 Belleview 22:50.7 32 M
33 Benjamin Smith 9 Eastside 23:05.9 0 M
34 James Dingle 9 Trinity Catholic 23:08.2 33 M
35 Alexander Koch 9 Trinity Catholic 23:13.4 34 M
36 Kipp Vaughn 9 Oak Hall 23:15.9 35 M
37 Aiden McKown 10 Villages 23:27.1 36 M
38 Mathew Ngo 10 Villages 23:40.6 37 M
39 Cody Dutcher 10 Baker County 23:42.4 38 M
40 Evan Portell 9 Baker County 23:49.7 39 M
41 Mason Magamoll 9 Villages 24:08.8 0 M
42 Chance Tripp 9 Baker County 24:31.5 40 M
43 Tyler Freeman 9 West Port 24:34.1 41 M
44 Coltan Cook 9 Villages 24:34.8 0 M
45 Alexander Decker 10 West Port 24:59.0 42 M
46 James Jeppson 10 West Port 25:18.4 0 M
47 Moo Nam Wometcha 11 P. K. Yonge 26:03.5 0 M
48 Adrian Soliz 11 Crescent City 28:00.5 0 M
49 Martin Cartagena 12 Crescent City 28:02.8 0 M
50 Logan Miller 10 Belleview 28:04.4 43 M
51 Anthony Caridi 11 Gainesville 28:24.1 44 M
52 Jamison Walton 9 Villages 28:44.8 0 M

Girl’s Junior Varsity Results

PLACE First Name Last Name Grade Team Time Score Gender
1 Sadie Ehresmann 10 Gainesville 25:51.7 1 F
2 Shayla Burke 11 Gainesville 26:41.6 2 F
3 Hanna Linton 12 Villages 26:42.5 3 F
4 Madison Freeman 9 West Port 26:54.0 4 F
5 Jayden Boles 10 West Port 27:07.5 5 F
6 Ellie Damron 9 Trinity Catholic 27:12.0 0 F
7 Brianna Espinoza 10 West Port 27:46.4 6 F
8 Dakota Martinez 9 Baker County 28:01.1 0 F
9 Abisola Byron 10 Villages 29:10.1 7 F
10 Neysha Toussaint 12 Belleview 29:21.9 0 F
11 Maeve Linens 10 Gainesville 29:22.2 8 F
12 Sofie Chappell 9 Gainesville 29:24.0 9 F
13 Caitlyn Hisey 12 Trinity Catholic 29:52.9 0 F
14 Karan Tran 12 Villages 30:08.7 10 F
15 Madeleine Goodrich 10 Gainesville 30:13.1 11 F
16 Maia Marull 11 Gainesville 30:14.5 12 F
17 Sarah Colley 9 Villages 30:30.2 13 F
18 Te Ryah Gordon 12 Belleview 30:44.6 0 F
19 Lilliana Stitz 10 West Port 31:25.1 14 F
20 Mytu Nguyen 12 Villages 32:05.0 15 F
21 Nadia Alava 11 Villages 32:11.7 16 F
22 Lillian Probola 11 Villages 32:17.9 17 F
23 Morgan Chandler 12 Villages 32:20.5 0 F
24 Grace Dube 9 Baker County 33:05.9 0 F
25 Valeria Gonzalez 10 West Port 33:49.7 18 F
26 Kayleigh Ducharme 12 Villages 34:18.2 0 F
27 Avery Castle 10 Gainesville 34:31.4 19 F
28 Makenna Richey 9 Villages 34:48.5 0 F
29 Mia Moore 9 Gainesville 35:36.8 0 F
30 Serena Saju 10 West Port 36:03.4 20 F
31 Justine Peterzell 10 West Port 36:13.9 21 F
32 Jasmine Bell 9 Baker County 37:30.6 0 F
33 Brynn Filkins 11 Belleview 38:05.0 0 F
34 Kristen Delano 10 Gainesville 39:31.8 0 F
35 Asha Alvarenga 9 Gainesville 44:15.1 0 F

Boy’s Elementary Results

PLACE First Name Last Name Grade Team Time Score Gender
1 Alejandro Hernandez 5 Red Sea Running Club 08:42.4 0 M
2 Charlie Kuchairan 5 Ocala Distance Project 09:11.5 0 M
3 Sawyer Davies 2 The Cornerstone School 09:50.8 1 M
4 Grant Giles 2 The Cornerstone School 09:53.6 2 M
5 Even Schlinsky 2 The Cornerstone School 09:57.2 3 M
6 Laith Elyaman 3 The Cornerstone School 10:44.9 4 M
7 Luca Clark 1 Ocala Distance Project 11:29.8 0 M
8 Gabe Adams 1 Ocala Distance Project 11:48.3 0 M
9 August Baisch 3 The Cornerstone School 12:42.4 5 M
10 Weston Davies 5 The Cornerstone School 14:47.0 6 M

Girl’s Elementary Results

PLACE First Name Last Name Grade Team Time Score Gender
1 Aliana Alvarez 2 Red Sea Running Club 09:02.0 0 F
2 Arieyahna Neal 5 Red Sea Running Club 09:31.5 0 F
3 Avery Maldonado 2 Red Sea Running Club 09:42.5 0 F
4 Mischa Kuckairan 2 Ocala Distance Project 09:50.6 0 F
5 Lacey Mosley 5 The Cornerstone School 09:58.8 1 F
6 Bella Baisch 2 The Cornerstone School 10:01.9 2 F
7 Kinzie McClay 3 Queen of Peace Academy 10:14.2 3 F
8 Remi Adams 2 Ocala Distance Project 10:49.8 0 F
9 Aaliyah Clark 2 Ocala Distance Project 10:53.5 0 F
10 Lydia Jones 7 Queen of Peace Academy 11:01.4 4 F
11 Rowan Dorsey 4 Queen of Peace Academy 11:01.7 5 F
12 Emily Drake 4 Queen of Peace Academy 11:56.7 6 F
13 Mia Aulisio 4 Queen of Peace Academy 12:12.8 7 F
14 Reece House 4 Queen of Peace Academy 12:15.2 8 F
15 Emily Schlinsky 4 The Cornerstone School 12:50.8 9 F
16 Willow Joachim 5 The Cornerstone School 12:56.3 10 F
17 Tatiana Cevallos 3 The Cornerstone School 14:51.6 11 F