Girls Team Results 5k | |||||||||||
PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Plant | 1:52:41 | 22:32 | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 27 |
2 | George Steinbrenner | 1:52:14 | 22:26 | 48 | 2 | 3 | 12 | 13 | 18 | 21 | 36 |
3 | Newsome | 1:56:21 | 23:16 | 69 | 4 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 |
4 | Alonso | 2:08:25 | 0:25:41 | 137 | 5 | 28 | 30 | 34 | 40 | 45 | 46 |
5 | Riverview | 2:09:44 | 0:25:56 | 149 | 1 | 31 | 32 | 41 | 44 | 51 | |
6 | Freedom (Tampa) | 2:17:28 | 0:27:29 | 160 | 16 | 24 | 25 | 33 | 62 | ||
7 | Bloomingdale | 2:18:13 | 0:27:38 | 185 | 6 | 20 | 48 | 54 | 57 | 63 | 68 |
8 | Sickles | 2:20:04 | 0:28:00 | 212 | 35 | 37 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 |
9 | Strawberry Crest | 2:32:43 | 0:30:32 | 242 | 29 | 39 | 52 | 55 | 67 | 69 | 70 |
10 | Lennard | 2:35:34 | 0:31:06 | 253 | 38 | 42 | 49 | 60 | 64 | ||
11 | Blake | 2:57:16 | 0:35:27 | 309 | 58 | 59 | 61 | 65 | 66 | ||
Girls Individual Results 5k | |||||||||||
PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE | |||||
1 | Taylor Lafferty | SO | Durant | 06:42.6 | 20:51.8 | ||||||
2 | Kaylee Vallejo | FR | Riverview | 06:48.9 | 21:11.6 | 1 | |||||
3 | Ainsley Aeschleman | SO | George Steinbrenner | 06:49.1 | 21:12.3 | 2 | |||||
4 | Blake Peifer | FR | George Steinbrenner | 06:56.7 | 21:35.8 | 3 | |||||
5 | Samantha Panarese | FR | Newsome | 07:05.4 | 22:03.0 | 4 | |||||
6 | Emma Carothers | SO | Alonso | 07:08.7 | 22:13.1 | 5 | |||||
7 | Sara Golden | SO | Bloomingdale | 07:12.3 | 22:24.4 | 6 | |||||
8 | Isabel Catanese | FR | Plant | 07:14.4 | 22:30.8 | 7 | |||||
9 | Lia Ben David | FR | Plant | 07:14.4 | 22:31.0 | 8 | |||||
10 | Fiyori Russom | SO | Plant | 07:14.5 | 22:31.1 | 9 | |||||
11 | Rylee Nelson | FR | Plant | 07:14.7 | 22:31.8 | 10 | |||||
12 | Macy Hart | FR | Plant | 07:16.3 | 22:36.7 | 11 | |||||
13 | Hannah Morin | SO | George Steinbrenner | 07:17.5 | 22:40.4 | 12 | |||||
14 | Brooke Snee | SO | George Steinbrenner | 07:20.4 | 22:49.4 | 13 | |||||
15 | Morgan Walters | SO | Newsome | 07:25.6 | 23:05.8 | 14 | |||||
16 | Kayla Velasquez | SO | King | 07:27.9 | 23:12.9 | ||||||
17 | Deborah Colburn | FR | Newsome | 07:30.1 | 23:19.8 | 15 | |||||
18 | Madelyn Ammirati | FR | Freedom (Tampa) | 07:32.0 | 23:25.7 | 16 | |||||
19 | Ava Spangler | FR | Newsome | 07:39.3 | 23:48.3 | 17 | |||||
20 | Aaniyah Houghton | SO | George Steinbrenner | 07:42.2 | 23:57.2 | 18 | |||||
21 | Jenna Pabon | SO | Newsome | 07:44.7 | 24:05.1 | 19 | |||||
22 | Jasmine Lopez | SO | Sumner | 07:46.1 | 24:09.6 | ||||||
23 | Elisabeth Owen | SO | Bloomingdale | 07:49.3 | 24:19.3 | 20 | |||||
24 | Adia Chappelle | SO | George Steinbrenner | 07:49.4 | 24:19.6 | 21 | |||||
25 | Isabella Acosta | SO | Newsome | 07:59.0 | 24:49.5 | 22 | |||||
26 | Naylani Smith | SO | East Bay | 08:09.2 | 25:21.2 | ||||||
27 | Ava Hyde | SO | Plant | 08:09.9 | 25:23.6 | 23 | |||||
28 | Isabella Selvaggi | SO | Freedom (Tampa) | 08:10.1 | 25:24.1 | 24 | |||||
29 | Maggie Takamatsu | SO | Freedom (Tampa) | 08:10.6 | 25:25.6 | 25 | |||||
30 | Anabelle Phillips | FR | Newsome | 08:12.4 | 25:31.2 | 26 | |||||
31 | Charlotte Dye | SO | Plant | 08:15.0 | 25:39.4 | 27 | |||||
32 | Kailey Hardee | SO | Alonso | 08:17.5 | 25:47.2 | 28 | |||||
33 | Emma Fagnan | FR | Strawberry Crest | 08:19.4 | 25:53.0 | 29 | |||||
34 | Vera Ritzenthaler | FR | Alonso | 08:21.4 | 25:59.1 | 30 | |||||
35 | Chole Hajeski | FR | Plant | 08:21.6 | 25:59.7 | ||||||
36 | Madison Gelwix | FR | Plant | 08:22.0 | 26:01.1 | ||||||
37 | Natalia Fernandez | FR | Riverview | 08:25.6 | 26:12.4 | 31 | |||||
38 | Ava Dean | SO | Riverview | 08:27.7 | 26:18.7 | 32 | |||||
39 | Aisha Monowar | FR | King | 08:27.9 | 26:19.5 | ||||||
40 | Addison Hazer | FR | Newsome | 08:28.5 | 26:21.3 | ||||||
41 | Morgan Aulet | SO | Wharton | 08:33.9 | 26:38.0 | ||||||
42 | Gia Komara | FR | Freedom (Tampa) | 08:35.7 | 26:43.6 | 33 | |||||
43 | Sloane Osterweil | SO | Plant | 08:37.0 | 26:47.9 | ||||||
44 | Ellison deVries | FR | Alonso | 08:37.1 | 26:48.0 | 34 | |||||
45 | Lilah Swanton | SO | Sickles | 08:39.3 | 26:55.0 | 35 | |||||
46 | Erin Casey | SO | George Steinbrenner | 08:42.5 | 27:04.7 | 36 | |||||
47 | Ashley Elliot | SO | Sickles | 08:43.3 | 27:07.5 | 37 | |||||
48 | Ariana Andrews | FR | Newsome | 08:46.7 | 27:17.8 | ||||||
49 | Makenna Combs | SO | Lennard | 08:47.2 | 27:19.5 | 38 | |||||
50 | Chloe Tucker | SO | Strawberry Crest | 08:51.5 | 27:33.0 | 39 | |||||
51 | Ruby Martinez | SO | Alonso | 08:53.2 | 27:38.0 | 40 | |||||
52 | Morgan Sayer | FR | Plant | 08:54.4 | 27:41.9 | ||||||
53 | Skylar Rockey | FR | Plant | 08:56.1 | 27:47.2 | ||||||
54 | Amber Towers | SO | Riverview | 08:56.3 | 27:47.9 | 41 | |||||
55 | Ella Caballos-Larson | FR | George Steinbrenner | 08:56.7 | 27:49.0 | ||||||
56 | Jordyn Colvenbach | SO | Lennard | 08:59.7 | 27:58.2 | 42 | |||||
57 | Bridget Browne | FR | Plant | 09:00.1 | 27:59.7 | ||||||
58 | Emma Brown | FR | Plant | 09:00.9 | 28:02.0 | ||||||
59 | Jordan Froelich | FR | Sickles | 09:03.4 | 28:09.7 | 43 | |||||
60 | Gianna Angelini | FR | Riverview | 09:04.7 | 28:13.8 | 44 | |||||
61 | Ella Graham | FR | Plant | 09:06.1 | 28:18.1 | ||||||
62 | Farah Hicks | FR | Wharton | 09:07.5 | 28:22.7 | ||||||
63 | Ella Richardson | SO | Alonso | 09:10.9 | 28:33.3 | 45 | |||||
64 | Renee Bornowski | SO | George Steinbrenner | 09:12.2 | 28:37.4 | ||||||
65 | Yeabsira Lema | SO | East Bay | 09:12.9 | 28:39.5 | ||||||
66 | Addison Bennett | SO | George Steinbrenner | 09:13.4 | 28:40.8 | ||||||
67 | Mia Hardee | FR | Alonso | 09:15.0 | 28:45.8 | 46 | |||||
68 | Jane Francis | FR | Sickles | 09:15.3 | 28:46.8 | 47 | |||||
69 | Kayandra Williams | SO | Bloomingdale | 09:17.4 | 28:53.6 | 48 | |||||
70 | Mallory Knight | FR | Plant | 09:18.8 | 28:57.7 | ||||||
71 | Madison Varoutas | FR | Lennard | 09:20.0 | 29:01.6 | 49 | |||||
72 | Sophie Farnan | SO | Sickles | 09:21.2 | 29:05.3 | 50 | |||||
73 | Aava Barberena | SO | Riverview | 09:30.2 | 29:33.2 | 51 | |||||
74 | Sara Monzon | SO | Durant | 09:34.1 | 29:45.3 | ||||||
75 | Alyssa Darrow | SO | Durant | 09:35.0 | 29:48.0 | ||||||
76 | Leah Becton | FR | Strawberry Crest | 09:36.2 | 29:52.0 | 52 | |||||
77 | Sophia Zawartko | FR | Sickles | 09:41.9 | 30:09.6 | 53 | |||||
78 | Andi Arenas | SO | Bloomingdale | 09:46.3 | 30:23.3 | 54 | |||||
79 | Eesha Paradarami | FR | Newsome | 09:47.6 | 30:27.3 | ||||||
80 | Isabella Freeman | FR | Alonso | 09:52.6 | 30:42.8 | ||||||
81 | Jillian Starford | SO | Strawberry Crest | 09:59.6 | 31:04.7 | 55 | |||||
82 | Chloe Caputo | FR | Newsome | 10:02.6 | 31:14.0 | ||||||
83 | Maya Rapson | FR | Sickles | 10:05.5 | 31:23.0 | 56 | |||||
84 | Jadilyn Hayes | FR | George Steinbrenner | 10:07.8 | 31:30.2 | ||||||
85 | Tatiana Inostroza | FR | Newsome | 10:14.2 | 31:50.2 | ||||||
86 | Lucy DeMinico | SO | Plant | 10:15.1 | 31:52.8 | ||||||
87 | Abigail Nieland | FR | Sickles | 10:15.8 | 31:55.1 | ||||||
88 | Mary Wood | SO | Bloomingdale | 10:21.6 | 32:13.0 | 57 | |||||
89 | Braylee Bland | SO | Durant | 10:21.8 | 32:13.6 | ||||||
90 | Sage Anderson | SO | Wharton | 10:23.4 | 32:18.6 | ||||||
91 | Alexaly Rivera | FR | Sumner | 10:23.5 | 32:18.9 | ||||||
92 | Kaylin Zimmerman | SO | East Bay | 10:23.8 | 32:19.8 | ||||||
93 | Dakota Rohrer | FR | Blake | 10:25.4 | 32:24.9 | 58 | |||||
94 | Teagan Norton | FR | Blake | 10:26.8 | 32:29.3 | 59 | |||||
95 | Rylee Jimenez | FR | East Bay | 10:30.3 | 32:40.2 | ||||||
96 | Shruti Karthikeyan | FR | George Steinbrenner | 10:37.6 | 33:02.9 | ||||||
97 | Izabel Wiltz | SO | Lennard | 10:51.9 | 33:47.2 | 60 | |||||
98 | Addison Stillwell | FR | Sickles | 11:06.2 | 34:31.7 | ||||||
99 | Hailey Bellew | FR | Sickles | 11:10.2 | 34:44.1 | ||||||
100 | Elodie Lamberton | SO | George Steinbrenner | 11:10.3 | 34:44.5 | ||||||
101 | Hannie Garcia | SO | Leto | 11:27.2 | 35:37.2 | ||||||
102 | Alexia Steel | FR | King | 11:29.4 | 35:43.9 | ||||||
103 | Adelesa Curri | SO | Leto | 11:29.6 | 35:44.4 | ||||||
104 | Emily Marshall | SO | Blake | 11:34.8 | 36:00.7 | 61 | |||||
105 | Bertulfo Sophia | FR | Freedom (Tampa) | 11:44.1 | 36:29.5 | 62 | |||||
106 | Piper Leisure | FR | Bloomingdale | 11:51.4 | 36:52.3 | 63 | |||||
107 | Isabella Brito | SO | Leto | 12:00.5 | 37:20.7 | ||||||
108 | Kaytyn Wilson | FR | Lennard | 12:03.0 | 37:28.6 | 64 | |||||
109 | sophia milburn | SO | Newsome | 12:04.8 | 37:34.0 | ||||||
110 | Carly Winscott | FR | Chamberlain | 12:06.2 | 37:38.5 | ||||||
111 | Syanii Ashley | SO | Blake | 12:13.5 | 38:01.1 | 65 | |||||
112 | Sinceer Pierce | SO | Blake | 12:19.8 | 38:20.8 | 66 | |||||
113 | Ananya Vats | SO | Strawberry Crest | 12:19.9 | 38:21.0 | 67 | |||||
114 | Emily Pederson | FR | Bloomingdale | 12:27.3 | 38:44.0 | 68 | |||||
115 | Simrit Kohli | SO | Strawberry Crest | 12:36.3 | 39:11.9 | 69 | |||||
116 | Loryn Steinbach | FR | Strawberry Crest | 12:51.9 | 40:00.3 | 70 | |||||
117 | Diti Tripathi | SO | Strawberry Crest | 13:06.9 | 40:47.2 | ||||||
Boys Team Results 5k | |||||||||||
PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Newsome | 1:34:49 | 18:57 | 57 | 3 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 |
2 | George Steinbrenner | 1:39:46 | 19:57 | 99 | 2 | 14 | 17 | 27 | 39 | 40 | 59 |
3 | Wharton | 1:42:03 | 20:24 | 110 | 7 | 11 | 13 | 37 | 42 | 49 | 51 |
4 | Strawberry Crest | 1:44:40 | 20:56 | 136 | 1 | 8 | 36 | 41 | 50 | 60 | |
5 | Sickles | 1:45:25 | 21:05 | 138 | 10 | 16 | 22 | 34 | 56 | 68 | |
6 | Plant | 1:44:55 | 20:59 | 145 | 24 | 25 | 26 | 32 | 38 | 44 | 46 |
7 | Robinson | 1:52:45 | 22:33 | 160 | 4 | 5 | 33 | 53 | 65 | ||
8 | Bloomingdale | 1:47:29 | 21:29 | 162 | 23 | 28 | 31 | 35 | 45 | 47 | 48 |
9 | Alonso | 1:53:03 | 22:36 | 201 | 19 | 30 | 43 | 54 | 55 | ||
10 | Leto | 2:05:58 | 0:25:11 | 245 | 6 | 57 | 58 | 61 | 63 | 64 | 67 |
11 | Lennard | 2:28:11 | 0:29:38 | 278 | 29 | 52 | 62 | 66 | 69 | ||
Boys Individual Results 5k | |||||||||||
PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE | |||||
1 | Robert MacDonald | SO | Strawberry Crest | 05:27.5 | 16:58.3 | 1 | |||||
2 | Luca Martin | SO | George Steinbrenner | 05:42.0 | 17:43.4 | 2 | |||||
3 | Mason LaBlance | SO | King | 05:43.2 | 17:47.2 | ||||||
4 | Hunter Wilk | SO | Newsome | 05:45.7 | 17:55.0 | 3 | |||||
5 | Peter Smalley | SO | Robinson | 05:51.9 | 18:14.3 | 4 | |||||
6 | Jacob Sackenheim | FR | Robinson | 05:53.2 | 18:18.3 | 5 | |||||
7 | Muhammad Perez | SO | Leto | 06:01.8 | 18:45.0 | 6 | |||||
8 | Owen Murphy | FR | Wharton | 06:02.4 | 18:47.1 | 7 | |||||
9 | James Nolan | FR | Strawberry Crest | 06:03.0 | 18:48.7 | 8 | |||||
10 | Jonas Williams | FR | Newsome | 06:05.2 | 18:55.6 | 9 | |||||
11 | Anderson Sears | FR | Middleton | 06:05.7 | 18:57.3 | ||||||
12 | Elijah Galloway | FR | Sickles | 06:07.2 | 19:01.9 | 10 | |||||
13 | Sebastian Oliver | FR | Wharton | 06:08.1 | 19:04.7 | 11 | |||||
14 | William Johnston | SO | Newsome | 06:10.0 | 19:10.4 | 12 | |||||
15 | Derek Cook | FR | Wharton | 06:10.7 | 19:12.7 | 13 | |||||
16 | London Paladino | FR | George Steinbrenner | 06:10.7 | 19:12.9 | 14 | |||||
17 | Noah Ward | SO | Durant | 06:13.3 | 19:20.8 | ||||||
18 | Melvin Lee III | FR | Newsome | 06:13.7 | 19:22.1 | 15 | |||||
19 | Ishan Devpura | FR | Sickles | 06:14.2 | 19:23.7 | 16 | |||||
20 | Jack Bronder | FR | George Steinbrenner | 06:14.3 | 19:24.1 | 17 | |||||
21 | Matt Mulryan | SO | Newsome | 06:15.0 | 19:26.2 | 18 | |||||
22 | Hazen Pollard | FR | Alonso | 06:16.0 | 19:29.3 | 19 | |||||
23 | Sean Smyth | SO | Newsome | 06:20.3 | 19:42.5 | 20 | |||||
24 | Joda Duncan | SO | Newsome | 06:25.8 | 19:59.6 | 21 | |||||
25 | Austin Hair | FR | Sickles | 06:26.0 | 20:00.2 | 22 | |||||
26 | Maston Johnson | FR | Gaither | 06:26.2 | 20:01.0 | ||||||
27 | Logan Teats | SO | Newsome | 06:28.7 | 20:08.9 | ||||||
28 | Austin West | SO | Riverview | 06:30.4 | 20:14.0 | ||||||
29 | Jordan Carriera | FR | Sumner | 06:31.8 | 20:18.5 | ||||||
30 | Austin Garcia | FR | Bloomingdale | 06:32.9 | 20:21.8 | 23 | |||||
31 | Akhil Nayak | FR | Plant | 06:34.2 | 20:25.8 | 24 | |||||
32 | Colin Doyle | SO | Plant | 06:34.9 | 20:28.1 | 25 | |||||
33 | Aiden Matson | SO | Plant | 06:35.2 | 20:28.9 | 26 | |||||
34 | Aiden Stout | SO | Durant | 06:39.8 | 20:43.4 | ||||||
35 | Landon Hill | FR | George Steinbrenner | 06:40.9 | 20:46.7 | 27 | |||||
36 | Jayden Smith | SO | Newsome | 06:42.7 | 20:52.3 | ||||||
37 | Collin Olsen | SO | Bloomingdale | 06:43.3 | 20:54.1 | 28 | |||||
38 | Matthew Gillette | FR | Lennard | 06:43.3 | 20:54.1 | 29 | |||||
39 | Enrique Pagan | FR | Alonso | 06:47.4 | 21:06.8 | 30 | |||||
40 | Landon Holschauer | SO | Bloomingdale | 06:48.2 | 21:09.4 | 31 | |||||
41 | Riley Bishop | FR | Plant | 06:49.8 | 21:14.5 | 32 | |||||
42 | Ahmad Durham | SO | Armwood | 06:54.7 | 21:29.5 | ||||||
43 | Whitfield Vasey | SO | Newsome | 06:56.5 | 21:35.1 | ||||||
44 | Ronald Ramos | FR | Newsome | 06:57.7 | 21:38.9 | ||||||
45 | Kendrick Henry | SO | Robinson | 06:57.8 | 21:39.2 | 33 | |||||
46 | Grant Link | FR | Chamberlain | 06:59.6 | 21:44.9 | ||||||
47 | Jeremy Passley | SO | Durant | 07:03.6 | 21:57.4 | ||||||
48 | Vincent Fiorilli | SO | Sickles | 07:04.9 | 22:01.2 | 34 | |||||
49 | Braden Markell | SO | Bloomingdale | 07:06.1 | 22:04.9 | 35 | |||||
50 | Dhruv Mohan | SO | Strawberry Crest | 07:06.3 | 22:05.5 | 36 | |||||
51 | Fernando Baysa | SO | Wharton | 07:08.2 | 22:11.5 | 37 | |||||
52 | Charlie Nash | SO | Plant | 07:10.3 | 22:18.0 | 38 | |||||
53 | Owen Humphreys | FR | George Steinbrenner | 07:17.2 | 22:39.6 | 39 | |||||
54 | Jacob Ward | SO | George Steinbrenner | 07:18.4 | 22:43.2 | 40 | |||||
55 | Elijah Swanson | FR | Strawberry Crest | 07:18.9 | 22:44.8 | 41 | |||||
56 | Javier Torres | SO | Wharton | 07:19.7 | 22:47.3 | 42 | |||||
57 | Cooper Geib | SO | Alonso | 07:20.0 | 22:48.4 | 43 | |||||
58 | Sawyer Jackson | SO | Plant | 07:23.0 | 22:57.7 | 44 | |||||
59 | Matthew Hernandez | SO | Bloomingdale | 07:23.6 | 22:59.3 | 45 | |||||
60 | Gavin Grider | FR | Plant | 07:26.6 | 23:08.8 | 46 | |||||
61 | William Terrill | FR | Bloomingdale | 07:27.3 | 23:11.0 | 47 | |||||
62 | Scott Chiari | SO | Bloomingdale | 07:28.1 | 23:13.5 | 48 | |||||
63 | Benjamin Gonzalez | FR | Bloomingdale | 07:29.3 | 23:17.4 | ||||||
64 | Jaedyn Martin | FR | Blake | 07:30.0 | 23:19.3 | ||||||
65 | Coltin Schaefer | SO | Bloomingdale | 07:30.4 | 23:20.6 | ||||||
66 | Rowan Parise | FR | Brandon | 07:32.8 | 23:27.9 | ||||||
67 | Andres Torres | SO | Wharton | 07:37.5 | 23:42.8 | 49 | |||||
68 | Brendan McMurphy | SO | Strawberry Crest | 07:44.1 | 24:03.2 | 50 | |||||
69 | Dale Tanner | SO | Wharton | 07:45.5 | 24:07.7 | 51 | |||||
70 | Andrew Terrill | FR | Bloomingdale | 07:47.2 | 24:12.8 | ||||||
71 | Ayden Pearson | FR | Lennard | 07:53.8 | 24:33.4 | 52 | |||||
72 | Nathaniel Belcher | FR | Robinson | 07:54.7 | 24:36.3 | 53 | |||||
73 | Jameson Alden Collins | FR | Alonso | 07:58.8 | 24:49.1 | 54 | |||||
74 | Mason Bobrovetski | FR | Alonso | 07:59.3 | 24:50.4 | 55 | |||||
75 | Koen Vanstennburg | SO | Sickles | 08:01.9 | 24:58.5 | 56 | |||||
76 | Gage Staley | FR | Bloomingdale | 08:03.4 | 25:03.4 | ||||||
77 | Isaac Bernardin | SO | Armwood | 08:04.3 | 25:06.0 | ||||||
78 | Ryan Pavliga | FR | Plant | 08:05.5 | 25:09.8 | ||||||
79 | Johvan Nickerson | SO | Leto | 08:05.9 | 25:11.1 | 57 | |||||
80 | Miles Crafton | FR | Freedom (Tampa) | 08:09.8 | 25:23.0 | ||||||
81 | Braydon Butler | SO | Durant | 08:11.7 | 25:29.2 | ||||||
82 | Jayden Turner | SO | Leto | 08:17.3 | 25:46.6 | 58 | |||||
83 | Maddox Spinelli | SO | Riverview | 08:21.4 | 25:59.2 | ||||||
84 | William White | FR | Riverview | 08:23.7 | 26:06.4 | ||||||
85 | Kevin Feldman | FR | George Steinbrenner | 08:28.4 | 26:21.1 | 59 | |||||
86 | Kavish Tejiram | SO | Strawberry Crest | 08:36.0 | 26:44.5 | 60 | |||||
87 | Nicholas Menendez | FR | George Steinbrenner | 08:37.0 | 26:47.8 | ||||||
88 | Quinn RuKeholm | SO | Plant | 08:39.2 | 26:54.5 | ||||||
89 | Logan Belt | FR | Newsome | 08:39.3 | 26:54.9 | ||||||
90 | Jeremiah Parsley | SO | Armwood | 08:49.2 | 27:25.6 | ||||||
91 | Benjamin Osborn | FR | Blake | 08:49.8 | 27:27.6 | ||||||
92 | Bryan Garmas | FR | Leto | 08:50.0 | 27:28.1 | 61 | |||||
93 | Jonathan Lynfatt | FR | Freedom (Tampa) | 09:07.4 | 28:22.3 | ||||||
94 | Antonio Albernas | FR | Lennard | 09:08.6 | 28:26.0 | 62 | |||||
95 | John Montero-Diaz | FR | Leto | 09:15.7 | 28:48.2 | 63 | |||||
96 | Mikel Doyle | SO | Riverview | 09:19.3 | 28:59.2 | ||||||
97 | Samuel Hernandez | FR | Bloomingdale | 09:24.3 | 29:14.9 | ||||||
98 | Kenneth Riggs | SO | Leto | 09:34.6 | 29:46.8 | 64 | |||||
99 | Eli Foster | FR | Robinson | 09:37.9 | 29:57.2 | 65 | |||||
100 | Marty Lefebvre | SO | Wharton | 09:44.4 | 30:17.4 | ||||||
101 | Memphis Camus | FR | Lennard | 10:04.6 | 31:20.1 | 66 | |||||
102 | Khyir Dixon | SO | Armwood | 10:14.8 | 31:51.9 | ||||||
103 | Nathaniel Johnson | SO | Blake | 10:25.1 | 32:23.9 | ||||||
104 | Damian Gobea | SO | Leto | 10:33.9 | 32:51.5 | 67 | |||||
105 | Marcus Rivera | FR | Leto | 10:34.6 | 32:53.4 | ||||||
106 | Emelio Nunez | FR | Leto | 10:43.7 | 33:21.8 | ||||||
107 | Kaeson Schwade | SO | Gaither | 11:02.8 | 34:21.2 | ||||||
108 | Lukas Russ | FR | Sickles | 12:09.5 | 37:48.5 | 68 | |||||
109 | Isaiah Yarde-Cephas | FR | Lennard | 13:49.1 | 42:58.4 | 69 |
