Place | Team | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ponte Vedra | 83 | 5 | 6 | 11 | 18 | 43 | 52 | 60 |
2 | Dillard | 86 | 2 | 8 | 15 | 30 | 31 | 95 | – |
3 | Osceola (Seminole) | 94 | 1 | 4 | 23 | 29 | 37 | 41 | 73 |
4 | Lourdes | 181 | 13 | 17 | 33 | 38 | 80 | 89 | 94 |
5 | Naples | 199 | 10 | 32 | 45 | 55 | 57 | 102 | 147 |
6 | Satellite | 236 | 24 | 35 | 49 | 63 | 65 | 81 | 252 |
7 | Fleming Island | 318 | 19 | 44 | 74 | 88 | 93 | 185 | 194 |
8 | Lake Minneola | 363 | 26 | 56 | 58 | 79 | 144 | 198 | 205 |
9 | Fort Myers | 368 | 9 | 78 | 83 | 86 | 112 | 113 | 121 |
10 | Fort Walton Beach | 388 | 21 | 40 | 69 | 118 | 140 | 159 | 160 |
11 | St. Thomas Aquinas | 416 | 22 | 51 | 96 | 119 | 128 | 133 | 137 |
12 | Vanguard (Ocala) | 431 | 48 | 64 | 72 | 98 | 149 | 155 | 157 |
13 | St. Augustine | 457 | 12 | 50 | 108 | 115 | 172 | 280 | 372 |
14 | Winter Springs | 463 | 36 | 39 | 61 | 136 | 191 | 227 | 250 |
15 | Matanzas | 483 | 46 | 87 | 105 | 122 | 123 | 138 | 167 |
16 | Cape Coral | 519 | 27 | 90 | 106 | 142 | 154 | 230 | 247 |
17 | Gulf Coast | 520 | 25 | 67 | 103 | 148 | 177 | 201 | 217 |
18 | Parrish | 527 | 62 | 75 | 109 | 129 | 152 | 221 | 232 |
19 | Charlotte | 530 | 47 | 104 | 114 | 131 | 134 | 161 | 254 |
20 | American Heritage | 564 | 3 | 100 | 107 | 162 | 192 | 310 | – |
21 | Stanton | 655 | 77 | 85 | 151 | 164 | 178 | 249 | 251 |
22 | Gainesville | 689 | 84 | 111 | 120 | 175 | 199 | 215 | 342 |
23 | Gulf Breeze | 741 | 116 | 143 | 150 | 158 | 174 | 248 | 259 |
24 | North Fort Myers | 748 | 68 | 70 | 101 | 210 | 299 | 301 | 332 |
25 | Tavares | 753 | 7 | 145 | 146 | 212 | 243 | 261 | 272 |
26 | South Fork | 753 | 28 | 66 | 135 | 168 | 356 | 398 | – |
27 | Lely | 792 | 82 | 130 | 165 | 195 | 220 | 295 | 304 |
28 | Horizon | 802 | 92 | 124 | 182 | 188 | 216 | 219 | 343 |
29 | St. Petersburg | 875 | 110 | 139 | 203 | 209 | 214 | 267 | 348 |
30 | Menendez | 896 | 97 | 126 | 197 | 235 | 241 | 323 | 334 |
31 | Beachside | 928 | 71 | 183 | 204 | 233 | 237 | 244 | 302 |
32 | Lakeland | 990 | 117 | 127 | 166 | 271 | 309 | 325 | – |
33 | Merritt Island | 1015 | 16 | 207 | 224 | 277 | 291 | 330 | – |
34 | Cypress Creek (Wesle | 1027 | 76 | 208 | 242 | 246 | 255 | 258 | 260 |
35 | Edgewater | 1044 | 132 | 180 | 218 | 229 | 285 | 286 | 373 |
36 | Lincoln | 1064 | 141 | 171 | 211 | 253 | 288 | 294 | 300 |
37 | Archbishop McCarthy | 1069 | 53 | 186 | 257 | 266 | 307 | 322 | 391 |
38 | New Smyrna Beach | 1073 | 173 | 213 | 223 | 228 | 236 | 270 | 308 |
39 | TERRA Institute | 1082 | 54 | 231 | 245 | 273 | 279 | 292 | 298 |
40 | Rockledge | 1099 | 20 | 59 | 313 | 327 | 380 | – | – |
41 | Freedom (Tampa) | 1121 | 156 | 225 | 234 | 238 | 268 | 319 | 359 |
42 | Mainland | 1201 | 170 | 184 | 274 | 283 | 290 | 336 | 363 |
43 | Lecanto | 1255 | 169 | 200 | 256 | 314 | 316 | 397 | 408 |
44 | Northeast (SP) | 1261 | 99 | 206 | 317 | 318 | 321 | 351 | – |
45 | Choctawhatchee | 1263 | 34 | 262 | 312 | 320 | 335 | 367 | – |
46 | River Ridge | 1290 | 181 | 222 | 281 | 282 | 324 | 337 | 365 |
47 | Washington (Pensacol | 1296 | 14 | 153 | 355 | 382 | 392 | 402 | – |
48 | Bayside | 1361 | 42 | 189 | 366 | 370 | 394 | – | – |
49 | Pembroke Pines Chart | 1370 | 176 | 202 | 328 | 331 | 333 | 344 | 376 |
50 | Lake Buena Vista | 1404 | 226 | 239 | 289 | 293 | 357 | 383 | 384 |
51 | Gulf | 1414 | 163 | 263 | 297 | 329 | 362 | 368 | 387 |
52 | Rickards | 1420 | 91 | 265 | 287 | 381 | 396 | 405 | – |
53 | Mosley | 1454 | 196 | 275 | 276 | 347 | 360 | 361 | 400 |
54 | Belleview | 1496 | 125 | 190 | 388 | 390 | 403 | 407 | – |
55 | East Bay | 1509 | 179 | 264 | 338 | 354 | 374 | 377 | 378 |
56 | Pine Forest | 1529 | 193 | 240 | 350 | 371 | 375 | – | – |
57 | Countryside | 1604 | 284 | 303 | 326 | 339 | 352 | 353 | 389 |
58 | Seabreeze | 1643 | 278 | 306 | 315 | 349 | 395 | – | – |
59 | Sebastian River | 1677 | 269 | 311 | 345 | 346 | 406 | – | – |
60 | Heritage | 1679 | 187 | 296 | 386 | 401 | 409 | 410 | – |
61 | Blake | 1787 | 340 | 341 | 358 | 369 | 379 | 404 | – |
62 | Hollins | 1846 | 305 | 364 | 385 | 393 | 399 | – | – |
