PCAC Championships – Mens Race Team Results (5k) | |||||||||||
PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | St. Petersburg | 1:27:33 | 17:30 | 38 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 23 | 24 |
2 | Osceola (Seminole) | 1:29:19 | 17:51 | 54 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
3 | Palm Harbor University | 1:34:17 | 18:51 | 90 | 5 | 8 | 21 | 27 | 29 | 30 | 35 |
4 | Northeast (SP) | 1:36:40 | 19:20 | 121 | 1 | 22 | 28 | 34 | 36 | 39 | 48 |
5 | East Lake | 1:37:55 | 19:35 | 128 | 4 | 19 | 26 | 37 | 42 | 43 | 45 |
6 | Countryside | 1:41:04 | 20:12 | 164 | 10 | 17 | 31 | 49 | 57 | 63 | |
7 | Largo | 1:44:45 | 20:57 | 193 | 32 | 33 | 40 | 41 | 47 | 53 | 56 |
8 | Lakewood | 1:46:22 | 21:16 | 208 | 20 | 25 | 46 | 58 | 59 | 60 | 61 |
9 | Dunedin | 1:48:27 | 21:41 | 235 | 38 | 44 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 |
10 | Tarpon Springs | 2:31:50 | 0:30:22 | 324 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
PCAC Championships – Mens Race Individual Results (5k) | |||||||||||
PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE | |||||
1 | Eli Zuppa | SR | Northeast (SP) | 05:17.1 | 16:25.1 | 1 | |||||
2 | Nikolas Forbes | SR | St. Petersburg | 05:22.2 | 16:41.1 | 2 | |||||
3 | Avery Reynolds | SR | St. Petersburg | 05:31.1 | 17:08.8 | 3 | |||||
4 | Angelo Cavalleri | JR | East Lake | 05:38.5 | 17:31.8 | 4 | |||||
5 | Brody Waltz | SO | Palm Harbor University | 05:39.5 | 17:34.8 | 5 | |||||
6 | John Cappelli | JR | Osceola (Seminole) | 05:41.1 | 17:39.8 | 6 | |||||
7 | Lawrence Budo | SR | St. Petersburg | 05:41.4 | 17:40.8 | 7 | |||||
8 | Logan Thornton | JR | Palm Harbor University | 05:42.0 | 17:42.7 | 8 | |||||
9 | GRANT WILSON | SR | Osceola (Seminole) | 05:42.2 | 17:43.2 | 9 | |||||
10 | Reynaldo Trejo-Cerroblanco | JR | Countryside | 05:42.4 | 17:44.0 | 10 | |||||
11 | Charles Eggimann | JR | St. Petersburg | 05:42.5 | 17:44.2 | 11 | |||||
12 | Rhett Turner | JR | Osceola (Seminole) | 05:43.2 | 17:46.3 | 12 | |||||
13 | Spencer Mehltretter | FR | Osceola (Seminole) | 05:49.0 | 18:04.5 | 13 | |||||
14 | Adam Foster | SR | Osceola (Seminole) | 05:49.5 | 18:06.0 | 14 | |||||
15 | Caedmon Higgins | SO | St. Petersburg | 05:53.7 | 18:18.9 | 15 | |||||
16 | Luigino Siribella | SR | Osceola (Seminole) | 05:54.3 | 18:20.8 | 16 | |||||
17 | Mitchell Gregory | SR | Countryside | 05:54.7 | 18:22.2 | 17 | |||||
18 | Brian Gregoire | JR | Osceola (Seminole) | 06:00.9 | 18:41.5 | 18 | |||||
19 | Micah Snare | JR | East Lake | 06:02.2 | 18:45.3 | 19 | |||||
20 | James Morrow | SR | Lakewood | 06:05.2 | 18:54.7 | 20 | |||||
21 | Jack Penn | SR | Palm Harbor University | 06:05.2 | 18:54.7 | 21 | |||||
22 | Sean Feller | SO | Northeast (SP) | 06:05.5 | 18:55.6 | 22 | |||||
23 | Caiden Schuller | SR | St. Petersburg | 06:07.2 | 19:00.8 | 23 | |||||
24 | Chase Patterson | JR | Osceola (Seminole) | 06:12.4 | 19:17.2 | ||||||
25 | Jake Popkowski | JR | Osceola (Seminole) | 06:13.2 | 19:19.7 | ||||||
26 | Abner Neumann | SO | St. Petersburg | 06:13.6 | 19:20.9 | 24 | |||||
27 | Jack Helms | JR | Boca Ciega | 06:13.9 | 19:21.9 | ||||||
28 | Jesus Rosales | SR | Boca Ciega | 06:14.0 | 19:22.1 | ||||||
29 | Trevor Miller | SR | Osceola (Seminole) | 06:14.1 | 19:22.3 | ||||||
30 | Jayln Bethune | SR | Lakewood | 06:19.8 | 19:40.2 | 25 | |||||
31 | Bruno Collins | SO | East Lake | 06:19.9 | 19:40.5 | 26 | |||||
32 | mark keleny | FR | Palm Harbor University | 06:23.0 | 19:49.9 | 27 | |||||
33 | Rylan Garcia | FR | Northeast (SP) | 06:27.7 | 20:04.5 | 28 | |||||
34 | Brayden Andringa | SR | St. Petersburg | 06:30.5 | 20:13.3 | ||||||
35 | Amri Santana | FR | Palm Harbor University | 06:31.1 | 20:15.1 | 29 | |||||
36 | Mattew Hood | FR | Palm Harbor University | 06:31.1 | 20:15.3 | 30 | |||||
37 | Luke Faykus | SR | St. Petersburg | 06:31.9 | 20:17.6 | ||||||
38 | Koen Rittenhouse | JR | Countryside | 06:32.2 | 20:18.7 | 31 | |||||
39 | Rian Dejesus Ortiz | JR | Boca Ciega | 06:34.0 | 20:24.1 | ||||||
40 | Zarif Ahmed | SR | Largo | 06:34.8 | 20:26.8 | 32 | |||||
41 | Joshua Pu | SR | Largo | 06:36.4 | 20:31.6 | 33 | |||||
42 | Russell Needham | SR | Northeast (SP) | 06:36.6 | 20:32.4 | 34 | |||||
43 | Caleb Voigt | FR | Palm Harbor University | 06:38.5 | 20:38.3 | 35 | |||||
44 | Antonio Pyle | JR | Pinellas Park | 06:38.9 | 20:39.4 | ||||||
45 | Marquis Bonet | SR | Northeast (SP) | 06:39.9 | 20:42.4 | 36 | |||||
46 | Kurt Razon | JR | Palm Harbor University | 06:41.2 | 20:46.5 | ||||||
47 | Truman Houk | FR | East Lake | 06:41.4 | 20:47.3 | 37 | |||||
48 | Brayton Ross | JR | Dunedin | 06:43.9 | 20:54.9 | 38 | |||||
49 | William Kent | SO | Palm Harbor University | 06:44.4 | 20:56.4 | ||||||
50 | Jackson Daley | SR | Northeast (SP) | 06:44.6 | 20:57.3 | 39 | |||||
51 | David Newton | SR | Largo | 06:45.9 | 21:01.3 | 40 | |||||
52 | Joseph Meyers | FR | Largo | 06:47.6 | 21:06.4 | 41 | |||||
53 | Nicholas Jacobs | SR | East Lake | 06:49.0 | 21:10.8 | 42 | |||||
54 | Niels Witjes | SR | East Lake | 06:49.3 | 21:11.7 | 43 | |||||
55 | Landan Roessler | SO | Dunedin | 06:51.8 | 21:19.5 | 44 | |||||
56 | Theodore Houk | FR | East Lake | 06:52.4 | 21:21.5 | 45 | |||||
57 | Patrick Wallace | SO | East Lake | 06:53.7 | 21:25.3 | ||||||
58 | Seren McNulty | JR | Lakewood | 06:55.7 | 21:31.7 | 46 | |||||
59 | Griffin Franzese | SR | Hollins | 06:55.8 | 21:32.1 | ||||||
60 | Andy Nguyen | SR | Largo | 06:58.1 | 21:39.0 | 47 | |||||
61 | Diego Ortiz | SR | Northeast (SP) | 06:58.6 | 21:40.6 | 48 | |||||
62 | Nicholas Sandy | SO | Countryside | 07:05.3 | 22:01.6 | 49 | |||||
63 | Jonathan McBrayer | JR | Dunedin | 07:05.7 | 22:02.6 | 50 | |||||
64 | Michael Bredemeier | FR | Dunedin | 07:06.4 | 22:04.9 | 51 | |||||
65 | Jeffery Tanner Turley | FR | Dunedin | 07:06.5 | 22:05.1 | 52 | |||||
66 | Max Savage | SR | Gibbs | 07:07.2 | 22:07.3 | ||||||
67 | Robert Madden | JR | Largo | 07:07.5 | 22:08.2 | 53 | |||||
68 | Matthew Nothnagel | SR | East Lake | 07:09.2 | 22:13.6 | ||||||
69 | Josiah Walker | JR | Boca Ciega | 07:09.3 | 22:14.0 | ||||||
70 | Brennan Quadros | SR | Palm Harbor University | 07:09.5 | 22:14.4 | ||||||
71 | Phillip Cunningham | FR | Dunedin | 07:12.0 | 22:22.3 | 54 | |||||
72 | Christopher Cook | FR | Clearwater | 07:12.6 | 22:24.2 | ||||||
73 | Suren Cocco | FR | Dunedin | 07:12.8 | 22:24.8 | 55 | |||||
74 | Ryan LIn | SO | Largo | 07:13.7 | 22:27.6 | 56 | |||||
75 | ELIJAH STEMM | FR | Seminole | 07:14.2 | 22:29.1 | ||||||
76 | Jahmari Muhqueed | SO | Dunedin | 07:17.0 | 22:37.7 | ||||||
77 | Logan Mitchell | SO | Countryside | 07:17.0 | 22:37.9 | 57 | |||||
78 | Will Breckinridge | JR | East Lake | 07:17.4 | 22:39.2 | ||||||
79 | Adam Rau | SO | Northeast (SP) | 07:18.2 | 22:41.5 | ||||||
80 | Cade Shapiro | JR | Lakewood | 07:18.4 | 22:42.2 | 58 | |||||
81 | Michael Turley | SO | Dunedin | 07:21.9 | 22:53.1 | ||||||
82 | Linus Watson | SR | Clearwater | 07:24.7 | 23:01.8 | ||||||
83 | Mason Bell | JR | Northeast (SP) | 07:33.3 | 23:28.6 | ||||||
84 | Jalen Long | JR | Lakewood | 07:35.1 | 23:34.1 | 59 | |||||
85 | Jayden Edwards | SR | Gibbs | 07:42.8 | 23:58.0 | ||||||
86 | Brayden Smith | FR | Clearwater | 07:45.5 | 24:06.5 | ||||||
87 | Ivan Slobodian | FR | Northeast (SP) | 07:48.9 | 24:17.1 | ||||||
88 | Jacob McLaughlin | SO | Hollins | 07:49.9 | 24:20.2 | ||||||
89 | Jack Plouf | SR | Lakewood | 07:52.7 | 24:28.8 | 60 | |||||
90 | Christian Nichols | FR | Largo | 07:55.9 | 24:38.6 | ||||||
91 | Christopher McBrayer | FR | Dunedin | 08:01.5 | 24:56.0 | ||||||
92 | Araam Hakki | SR | Largo | 08:13.9 | 25:34.8 | ||||||
93 | Jaylen Coley | FR | Lakewood | 08:17.9 | 25:47.0 | 61 | |||||
94 | Jaiden Berrien | SO | Tarpon Springs | 08:23.7 | 26:05.1 | 62 | |||||
95 | Uriah Vega | FR | Countryside | 08:25.9 | 26:11.8 | 63 | |||||
96 | Elijah Jordan | SO | Gibbs | 08:26.0 | 26:12.1 | ||||||
97 | Genesis Kennedy | SO | Seminole | 08:30.8 | 26:27.2 | ||||||
98 | Savieon Garrison | JR | Gibbs | 09:03.8 | 28:09.7 | ||||||
99 | Soren Andry | FR | Hollins | 09:10.9 | 28:31.9 | ||||||
100 | Tyler Rowe | JR | Tarpon Springs | 09:18.3 | 28:54.7 | 64 | |||||
101 | Jacob Dodgin | JR | Tarpon Springs | 09:29.1 | 29:28.4 | 65 | |||||
102 | Alexander Lopez | SR | Tarpon Springs | 09:30.5 | 29:32.6 | 66 | |||||
103 | Damian Dussaman | JR | Hollins | 09:35.7 | 29:48.9 | ||||||
104 | Jonathon Rodriquez | SR | Pinellas Park | 10:17.6 | 31:59.1 | ||||||
105 | Andrew Tran | JR | Tarpon Springs | 12:10.3 | 37:49.2 | 67 | |||||
0 | Kemaud Johnson | FR | Lakewood | DNF | |||||||
0 | Angelo Arroyave | SR | Gibbs | DNF | |||||||
0 | Siuming Lam | JR | Boca Ciega | DNF | |||||||
0 | Andre Corriveau | SO | Largo | DNF | |||||||
0 | James Wilber | JR | Hollins | DNF | |||||||
0 | Jaden Baynard | SO | Largo | DNF | |||||||
0 | David Rene | SO | Lakewood | DNF | |||||||
0 | MJ Spence | JR | East Lake | DNF | |||||||
0 | Carter Durgin | SR | Seminole | DNF | |||||||
0 | Patrick McNguyen | SO | Largo | DNF | |||||||
0 | Derek Kenney | SR | Countryside | DNF | |||||||
0 | Ari Pope | FR | St. Petersburg | DNF | |||||||
0 | Wyland Brown | FR | Largo | DNF | |||||||
PCAC Championships – Womens Race Team Results (5k) | |||||||||||
PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Osceola (Seminole) | 1:39:38 | 19:55 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
2 | East Lake | 1:54:26 | 22:53 | 83 | 3 | 17 | 18 | 20 | 25 | 37 | 39 |
3 | St. Petersburg | 1:56:42 | 23:20 | 91 | 13 | 15 | 16 | 23 | 24 | 27 | 30 |
4 | Palm Harbor University | 1:56:10 | 23:14 | 95 | 11 | 12 | 19 | 22 | 31 | 32 | 33 |
5 | Tarpon Springs | 2:09:56 | 25:59:00 | 180 | 21 | 26 | 38 | 40 | 55 | 62 | 64 |
6 | Northeast (SP) | 2:10:32 | 26:06:00 | 187 | 14 | 28 | 46 | 49 | 50 | 52 | 66 |
7 | Countryside | 2:11:13 | 26:14:00 | 199 | 29 | 36 | 43 | 44 | 47 | 53 | 54 |
8 | Largo | 2:20:06 | 28:01:00 | 224 | 6 | 34 | 51 | 65 | 68 | 71 | 72 |
9 | Dunedin | 2:28:16 | 29:39:00 | 245 | 9 | 45 | 57 | 61 | 73 | 74 | |
10 | Seminole | 2:26:32 | 29:18:00 | 259 | 35 | 41 | 56 | 60 | 67 | ||
11 | Hollins | 2:29:09 | 29:49:00 | 270 | 42 | 48 | 58 | 59 | 63 | 69 | 70 |
PCAC Championships – Womens Race Individual Results (5k) | |||||||||||
PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE | |||||
1 | Avery Latto | SR | Osceola (Seminole) | 06:02.2 | 18:45.3 | 1 | |||||
2 | Elle Mehltretter | SR | Osceola (Seminole) | 06:10.9 | 19:12.5 | 2 | |||||
3 | Avery Chatman | SO | East Lake | 06:18.2 | 19:35.2 | 3 | |||||
4 | Heloise Pinto | SR | Osceola (Seminole) | 06:29.0 | 20:08.6 | 4 | |||||
5 | Lily Joseph | JR | Osceola (Seminole) | 06:37.0 | 20:33.6 | 5 | |||||
6 | Kiara Sprague | JR | Largo | 06:43.0 | 20:52.3 | 6 | |||||
7 | Lina Logar | FR | Osceola (Seminole) | 06:44.9 | 20:58.0 | 7 | |||||
8 | Nora Aldis | SO | Osceola (Seminole) | 06:50.2 | 21:14.4 | 8 | |||||
9 | Luciana Valentino | SO | Dunedin | 06:53.2 | 21:24.0 | 9 | |||||
10 | Isobel Benoit | JR | Osceola (Seminole) | 07:00.9 | 21:47.9 | 10 | |||||
11 | Elektra Ciardo | SO | Palm Harbor University | 07:04.2 | 21:58.0 | 11 | |||||
12 | Shayla Gordon | SR | Palm Harbor University | 07:06.8 | 22:06.0 | 12 | |||||
13 | Maya Matheney | SR | St. Petersburg | 07:15.2 | 22:32.3 | 13 | |||||
14 | Mariyah Salmeron | SO | Northeast (SP) | 07:18.9 | 22:43.6 | 14 | |||||
15 | Jessica Grasso | JR | St. Petersburg | 07:20.0 | 22:47.3 | 15 | |||||
16 | Ema Zubernyte | JR | Osceola (Seminole) | 07:24.2 | 23:00.2 | ||||||
17 | Aubrey Olsen | FR | Osceola (Seminole) | 07:24.4 | 23:00.9 | ||||||
18 | Pilar Tenore | SR | St. Petersburg | 07:32.7 | 23:26.6 | 16 | |||||
19 | Mallory Morris | JR | East Lake | 07:34.0 | 23:30.7 | 17 | |||||
20 | Marissa Weber | SR | East Lake | 07:34.8 | 23:33.0 | 18 | |||||
21 | Avery Rogers | SO | Palm Harbor University | 07:35.7 | 23:35.8 | 19 | |||||
22 | Kaiden Britz | SR | East Lake | 07:37.5 | 23:41.4 | 20 | |||||
23 | Mia Jarrell | JR | Tarpon Springs | 07:38.2 | 23:43.7 | 21 | |||||
24 | Faith Bakke | SR | Palm Harbor University | 07:42.4 | 23:56.9 | 22 | |||||
25 | kyra Galvin | JR | St. Petersburg | 07:42.6 | 23:57.5 | 23 | |||||
26 | Sofia Carranza | JR | St. Petersburg | 07:43.2 | 23:59.1 | 24 | |||||
27 | Izzy Surace | SR | East Lake | 07:45.6 | 24:06.6 | 25 | |||||
28 | Lyndie Levzow | SR | Tarpon Springs | 07:51.3 | 24:24.4 | 26 | |||||
29 | Mae Denson | SR | St. Petersburg | 07:52.2 | 24:27.1 | 27 | |||||
30 | Akeylah Davis | FR | Northeast (SP) | 07:52.5 | 24:28.1 | 28 | |||||
31 | Ceciela Burns | SR | Countryside | 07:52.5 | 24:28.2 | 29 | |||||
32 | Elise Chandler | FR | St. Petersburg | 07:53.7 | 24:31.9 | 30 | |||||
33 | Maddie Maldonado | SO | Palm Harbor University | 07:54.4 | 24:34.1 | 31 | |||||
34 | Tuyen Nguyen | SR | St. Petersburg | 07:56.2 | 24:39.7 | ||||||
35 | Adrian Moreno | FR | Osceola (Seminole) | 08:01.8 | 24:57.0 | ||||||
36 | Lisa Muehlfellner | SO | Palm Harbor University | 08:02.1 | 24:57.9 | 32 | |||||
37 | Karol Sedrak | SR | Palm Harbor University | 08:04.3 | 25:04.8 | 33 | |||||
38 | Olivia Vallez | JR | Largo | 08:11.9 | 25:28.5 | 34 | |||||
39 | Madeleine Fishman | JR | Seminole | 08:18.1 | 25:47.8 | 35 | |||||
40 | Isabella Shackton | FR | Countryside | 08:18.6 | 25:49.1 | 36 | |||||
41 | Esther Jean | SO | Pinellas Park | 08:20.1 | 25:54.0 | ||||||
42 | Addy Veazey | FR | East Lake | 08:20.5 | 25:55.1 | 37 | |||||
43 | Quinn Restorick | SO | Tarpon Springs | 08:20.7 | 25:55.7 | 38 | |||||
44 | Lindsey Reuther | SR | East Lake | 08:21.4 | 25:58.1 | 39 | |||||
45 | Patricia Boyd | SR | Palm Harbor University | 08:23.8 | 26:05.4 | ||||||
46 | Magdalena Mogwitz | JR | Tarpon Springs | 08:26.1 | 26:12.6 | 40 | |||||
47 | Alana Hauser | FR | Seminole | 08:26.3 | 26:13.1 | 41 | |||||
48 | Audrina Tran | FR | St. Petersburg | 08:26.9 | 26:15.1 | ||||||
49 | Maya Harmak | SO | Hollins | 08:28.6 | 26:20.3 | 42 | |||||
50 | Ann Parry | SR | Countryside | 08:28.8 | 26:20.8 | 43 | |||||
51 | Kelly Fuss | FR | St. Petersburg | 08:29.2 | 26:22.1 | ||||||
52 | Marissa Ellis | FR | Palm Harbor University | 08:30.6 | 26:26.5 | ||||||
53 | Lillian Spaethe | JR | Countryside | 08:35.2 | 26:40.9 | 44 | |||||
54 | Samantha Rey | JR | Dunedin | 08:36.6 | 26:45.3 | 45 | |||||
55 | Khiori Johnson | FR | Lakewood | 08:39.8 | 26:55.1 | ||||||
56 | Presley Jones | JR | Northeast (SP) | 08:42.1 | 27:02.3 | 46 | |||||
57 | Kaylee Sheldon | FR | East Lake | 08:47.5 | 27:19.2 | ||||||
58 | Erin More | FR | Palm Harbor University | 08:53.1 | 27:36.5 | ||||||
59 | Akela Serrano | SR | Countryside | 08:59.0 | 27:54.8 | 47 | |||||
60 | Avery Piterski | FR | Hollins | 09:02.6 | 28:06.1 | 48 | |||||
61 | Ava Lipan | SO | Northeast (SP) | 09:03.4 | 28:08.6 | 49 | |||||
62 | Alyssa Fictum | SO | Northeast (SP) | 09:03.8 | 28:09.6 | 50 | |||||
63 | Sarah Rahman | SR | Largo | 09:05.5 | 28:15.1 | 51 | |||||
64 | Terri Anne D’Aristotile | SR | Clearwater | 09:07.4 | 28:20.9 | ||||||
65 | Katherine Bogran | SO | Northeast (SP) | 09:08.3 | 28:23.7 | 52 | |||||
66 | Stefani Thanasi | SR | Countryside | 09:17.3 | 28:51.6 | 53 | |||||
67 | Jenize Savage | SO | Countryside | 09:19.3 | 28:58.0 | 54 | |||||
68 | Destiny Battie | JR | Countryside | 09:20.8 | 29:02.5 | ||||||
69 | Nyla Snead | JR | Lakewood | 09:24.3 | 29:13.3 | ||||||
70 | Gabrielle Zsido | SO | Tarpon Springs | 09:33.0 | 29:40.5 | 55 | |||||
71 | Aiyana Edwards | SR | Boca Ciega | 09:33.8 | 29:42.8 | ||||||
72 | Guinevere Porcelli | SO | Seminole | 09:36.9 | 29:52.5 | 56 | |||||
73 | Jayda Tucker | SO | Dunedin | 09:50.7 | 30:35.5 | 57 | |||||
74 | Natalie Miller | JR | Countryside | 09:50.8 | 30:35.9 | ||||||
75 | Mikayla Ward | SO | Hollins | 09:59.3 | 31:02.3 | 58 | |||||
76 | Rosalie Martin | SR | Pinellas Park | 10:01.2 | 31:08.2 | ||||||
77 | Jade Silva | JR | Hollins | 10:10.2 | 31:36.0 | 59 | |||||
78 | Ava Bottichio | FR | Seminole | 10:11.3 | 31:39.4 | 60 | |||||
79 | Dulce Rodriguez | SR | Dunedin | 10:11.7 | 31:40.7 | 61 | |||||
80 | Brooke Emby | FR | Tarpon Springs | 10:12.8 | 31:44.1 | 62 | |||||
81 | Heidi Connor | SO | Countryside | 10:15.2 | 31:51.5 | ||||||
82 | Maddy Leonard | SO | Hollins | 10:19.4 | 32:04.5 | 63 | |||||
83 | Hailey Brooks | FR | Tarpon Springs | 10:22.3 | 32:13.8 | 64 | |||||
84 | Elizabeth Madden | FR | Largo | 10:26.7 | 32:27.3 | 65 | |||||
85 | Rachel Jean | JR | Boca Ciega | 10:29.7 | 32:36.7 | ||||||
86 | Monisothea Phum | FR | Northeast (SP) | 10:33.4 | 32:48.1 | 66 | |||||
87 | Savannah Franzen | FR | Seminole | 10:37.0 | 32:59.3 | 67 | |||||
88 | Lauren Evridge | JR | Largo | 10:38.3 | 33:03.3 | 68 | |||||
89 | Kadiatu Bangura | JR | Clearwater | 10:39.0 | 33:05.4 | ||||||
90 | Jameria Sutton | SR | Lakewood | 10:39.5 | 33:07.2 | ||||||
91 | Nola Mooney | SO | Gibbs | 10:45.0 | 33:24.2 | ||||||
92 | Grace Glyn | SO | Hollins | 10:47.1 | 33:30.6 | 69 | |||||
93 | Marlee Harrison | FR | Hollins | 11:01.9 | 34:16.6 | 70 | |||||
94 | Camryn Oxley | FR | Largo | 11:46.7 | 36:35.9 | 71 | |||||
95 | Anusha Borkar | FR | Largo | 12:01.9 | 37:23.3 | 72 | |||||
96 | Annalise O.Brien | SR | Dunedin | 12:11.0 | 37:51.3 | 73 | |||||
97 | Aliyah Hodge | SO | Northeast (SP) | 12:21.9 | 38:25.3 | ||||||
98 | Cohlee Abbott | SO | Gibbs | 12:29.7 | 38:49.7 | ||||||
99 | Jazlene King | FR | Northeast (SP) | 13:48.6 | 42:54.7 | ||||||
100 | Rachel Roberts | SR | Dunedin | 14:27.2 | 44:54.8 | 74 | |||||
0 | Julia Fauer | FR | Lakewood | DNF | |||||||
0 | India Porter | SR | Boca Ciega | DNF | |||||||
0 | Aysia Taylor | FR | Lakewood | DNF | |||||||
0 | Trinity McClintock | SO | Dunedin | DNF | |||||||
0 | Paige Simonson | SR | East Lake | DNF | |||||||
0 | Jordin Smith | FR | Dunedin | DNF | |||||||
0 | Citlaly Buexjuahi-Silis | SO | Clearwater | DNF | |||||||
0 | Sabina Memet | JR | Lakewood | DNF | |||||||
0 | Kenzie Tanico | JR | East Lake | DNF | |||||||
0 | Ava Pineda | JR | Hollins | DNF | |||||||
0 | Gabrielle Wright | JR | Lakewood | DNF | |||||||
0 | Faith Bredemeier | SO | Dunedin | DNF | |||||||
0 | Khawlah Rejila | JR | Boca Ciega | DNF | |||||||
0 | Evelyn Allen | FR | Gibbs | DNF | |||||||
0 | Jade Kennedy | SO | Boca Ciega | DNF | |||||||
0 | Kalli Martin | JR | Boca Ciega | DNF | |||||||
