Girls 4A Region 4 Team Results (5k) | |||||||||||
PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Braddock | 1:41:59 | 20:23 | 43 | 1 | 3 | 7 | 15 | 17 | 45 | 65 |
2 | Coral Reef | 1:48:07 | 21:37 | 98 | 4 | 12 | 23 | 29 | 30 | 33 | 54 |
3 | Miami Southridge | 1:47:57 | 21:35 | 116 | 2 | 9 | 13 | 14 | 78 | ||
4 | Coral Gables | 1:51:55 | 22:23 | 149 | 5 | 21 | 26 | 39 | 58 | 61 | 67 |
5 | Western | 1:52:22 | 22:28 | 153 | 8 | 18 | 35 | 37 | 55 | 74 | 82 |
6 | Douglas | 1:53:28 | 22:41 | 158 | 16 | 31 | 32 | 38 | 41 | 84 | 89 |
7 | Doral Academy | 1:54:03 | 22:48 | 169 | 20 | 24 | 25 | 49 | 51 | 56 | 77 |
8 | Ferguson | 1:55:43 | 23:08 | 198 | 11 | 22 | 34 | 48 | 83 | 86 | 99 |
9 | Cypress Bay | 1:57:26 | 23:29 | 223 | 19 | 36 | 47 | 59 | 62 | 91 | 97 |
10 | Cooper City | 1:57:16 | 23:27 | 230 | 6 | 43 | 44 | 68 | 69 | 70 | 71 |
11 | Coral Springs | 1:58:21 | 23:40 | 232 | 27 | 42 | 46 | 53 | 64 | 87 | 92 |
12 | South Dade | 2:02:59 | 24:35:00 | 288 | 10 | 40 | 60 | 85 | 93 | ||
13 | Flanagan | 2:01:07 | 24:13:00 | 289 | 28 | 50 | 66 | 72 | 73 | 76 | 79 |
14 | West Broward | 2:07:36 | 25:31:00 | 369 | 57 | 63 | 80 | 81 | 88 | 94 | |
15 | Goleman | 2:13:31 | 26:42:00 | 408 | 52 | 75 | 90 | 95 | 96 | 98 | |
Girls 4A Region 4 Individual Results (5k) | |||||||||||
PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE | |||||
1 | Annabella Cardona | SR | Braddock | 06:00.7 | 18:40.7 | 1 | |||||
2 | Nicole Dragoni | SR | Miami Southridge | 06:18.5 | 19:36.2 | 2 | |||||
3 | Kayla Feeney | JR | Braddock | 06:27.8 | 20:04.9 | 3 | |||||
4 | Samantha Ruiz | JR | Coral Reef | 06:28.8 | 20:08.2 | 4 | |||||
5 | Avril Donner | SO | Coral Gables | 06:29.2 | 20:09.3 | 5 | |||||
6 | Madeleine De Lacoste | SO | Cooper City | 06:30.4 | 20:13.1 | 6 | |||||
7 | Jasmine Trotz | JR | Braddock | 06:33.3 | 20:22.0 | 7 | |||||
8 | Tory Gardiner | SO | Western | 06:34.9 | 20:26.9 | 8 | |||||
9 | Leandra Ferrelll | JR | Miami Southridge | 06:36.0 | 20:30.4 | 9 | |||||
10 | Judeny Thomas | SO | South Dade | 06:37.8 | 20:36.1 | 10 | |||||
11 | Samantha Pinnavaia | SR | Ferguson | 06:39.2 | 20:40.5 | 11 | |||||
12 | Abby Hoffman | SO | Miami Beach | 06:41.2 | 20:46.6 | ||||||
13 | Desiree Ruiz | SR | Coral Reef | 06:43.2 | 20:52.8 | 12 | |||||
14 | Amaya Pleas | SR | Miami Southridge | 06:48.9 | 21:10.7 | 13 | |||||
15 | A’nylah Lee | SO | Miami Southridge | 06:49.9 | 21:13.8 | 14 | |||||
16 | Jada Garcia | SR | Braddock | 06:51.7 | 21:19.3 | 15 | |||||
17 | Ella Schwartz | SR | Douglas | 06:53.1 | 21:23.6 | 16 | |||||
18 | Madison Chin | FR | Braddock | 06:55.9 | 21:32.3 | 17 | |||||
19 | Regan Morrall | SR | Western | 06:57.9 | 21:38.5 | 18 | |||||
20 | Ashley Merein | SR | Miami Coral Park | 06:58.5 | 21:40.5 | ||||||
21 | Callie McKinney | JR | Cypress Bay | 06:59.9 | 21:44.8 | 19 | |||||
22 | Julieta Baudini | SO | Doral Academy | 07:00.7 | 21:47.1 | 20 | |||||
23 | Carleigh Tripp | JR | Fort Lauderdale | 07:00.8 | 21:47.5 | ||||||
24 | Catalina Quinteros | SR | Coral Gables | 07:02.3 | 21:52.3 | 21 | |||||
25 | Alexa Naranjo | JR | Ferguson | 07:04.4 | 21:58.7 | 22 | |||||
26 | Katie Perez | JR | Coral Reef | 07:06.9 | 22:06.4 | 23 | |||||
27 | Qyrah Spann-Pierre | SR | Taravella | 07:08.6 | 22:11.9 | ||||||
28 | Ava Perez | SO | Doral Academy | 07:10.0 | 22:16.2 | 24 | |||||
29 | Danielle Socarras | JR | Doral Academy | 07:10.3 | 22:17.0 | 25 | |||||
30 | Sharon Contreras | SO | Coral Gables | 07:10.4 | 22:17.3 | 26 | |||||
31 | Layla Cruz | FR | Fort Lauderdale | 07:11.4 | 22:20.3 | ||||||
32 | Angelica Macarulay | SR | Coral Springs | 07:11.9 | 22:21.9 | 27 | |||||
33 | Melania Hernaiz | JR | Flanagan | 07:12.1 | 22:22.7 | 28 | |||||
34 | Camila Sosa | FR | Coral Reef | 07:13.9 | 22:28.2 | 29 | |||||
35 | Sophia Marti | SO | Coral Reef | 07:15.3 | 22:32.6 | 30 | |||||
36 | Olympia Koumoutsakis | SO | Douglas | 07:18.3 | 22:42.1 | 31 | |||||
37 | Sparta Koumoutsakis | SO | Douglas | 07:19.0 | 22:44.1 | 32 | |||||
38 | Alysse Gutierrez | SO | Coral Reef | 07:23.6 | 22:58.2 | 33 | |||||
39 | Stephanie Mancebo | FR | Ferguson | 07:24.3 | 23:00.5 | 34 | |||||
40 | Lexie Hurley | SO | Western | 07:25.0 | 23:02.8 | 35 | |||||
41 | Isabella Tejeiro | JR | Cypress Bay | 07:25.4 | 23:04.0 | 36 | |||||
42 | Haylee Santantonio | JR | Western | 07:26.1 | 23:06.3 | 37 | |||||
43 | Caroline Schwartz | FR | Douglas | 07:27.0 | 23:09.1 | 38 | |||||
44 | Lauren Hernandez | JR | Coral Gables | 07:30.9 | 23:21.2 | 39 | |||||
45 | Selina Lopez-Mendez | SO | South Dade | 07:33.1 | 23:27.9 | 40 | |||||
46 | Esther Bang | SR | Douglas | 07:33.7 | 23:29.9 | 41 | |||||
47 | Gabriella Gentilhomme | JR | Coral Springs | 07:34.8 | 23:33.3 | 42 | |||||
48 | Mariella Goodman | JR | Cooper City | 07:34.9 | 23:33.5 | 43 | |||||
49 | Amanda Safrin | JR | Cooper City | 07:36.9 | 23:39.6 | 44 | |||||
50 | Martina Buitrago | FR | Braddock | 07:38.3 | 23:43.9 | 45 | |||||
51 | Olivia Higgins | FR | Coral Springs | 07:38.5 | 23:44.8 | 46 | |||||
52 | Andrea Betancourt | JR | Cypress Bay | 07:39.0 | 23:46.4 | 47 | |||||
53 | Isabella Mejia Hernandez | SO | Ferguson | 07:39.1 | 23:46.5 | 48 | |||||
54 | Nicole Vaz | SR | Doral Academy | 07:40.0 | 23:49.2 | 49 | |||||
55 | Elaina Serdenes | SO | Flanagan | 07:41.1 | 23:52.9 | 50 | |||||
56 | Selene Hernandez | SO | Doral Academy | 07:41.6 | 23:54.3 | 51 | |||||
57 | Hannah PAREDES | JR | Goleman | 07:43.2 | 23:59.3 | 52 | |||||
58 | Jessica Saint-Amand | SR | Coral Springs | 07:44.4 | 24:03.1 | 53 | |||||
59 | Samantha Foreman | SR | Coral Reef | 07:45.7 | 24:07.1 | 54 | |||||
60 | Karisma Polly | SR | Western | 07:46.1 | 24:08.3 | 55 | |||||
61 | Luciana Mattoli-Sanchez | 8 | Doral Academy | 07:46.4 | 24:09.2 | 56 | |||||
62 | Hailey Barrios | FR | West Broward | 07:46.6 | 24:09.9 | 57 | |||||
63 | Yara Korse | SO | Coral Gables | 07:48.5 | 24:15.6 | 58 | |||||
64 | Victoria Ramos | JR | Cypress Bay | 07:50.3 | 24:21.2 | 59 | |||||
65 | Diamond Carroll | SR | South Dade | 07:50.3 | 24:21.5 | 60 | |||||
66 | Lauren Puig | SO | Coral Gables | 07:52.7 | 24:28.8 | 61 | |||||
67 | Manuela Tejerio | FR | Cypress Bay | 07:53.1 | 24:30.1 | 62 | |||||
68 | Alina Perez | SO | West Broward | 07:55.2 | 24:36.5 | 63 | |||||
69 | Bergyne Darang | SR | Coral Springs | 07:55.9 | 24:38.9 | 64 | |||||
70 | Sara Montoya | JR | Miami Senior | 07:56.1 | 24:39.5 | ||||||
71 | Lauren Avila | FR | Braddock | 07:56.6 | 24:41.1 | 65 | |||||
72 | Brianna Morency | JR | Flanagan | 07:56.9 | 24:41.9 | 66 | |||||
73 | Adelaide Schoeni | SO | Coral Gables | 08:00.3 | 24:52.5 | 67 | |||||
74 | Summer Jones | SR | Cooper City | 08:00.6 | 24:53.3 | 68 | |||||
75 | Adrianna Stangle | JR | Cooper City | 08:01.8 | 24:57.2 | 69 | |||||
76 | Gianna Fraino | SO | Cooper City | 08:01.9 | 24:57.4 | 70 | |||||
77 | Ella Sarmiento | SR | Cooper City | 08:02.0 | 24:57.8 | 71 | |||||
78 | Camaran Gillins | JR | Flanagan | 08:02.7 | 24:59.8 | 72 | |||||
79 | Krysten Thompson | SR | Flanagan | 08:06.2 | 25:10.9 | 73 | |||||
80 | Ryan Seiden | JR | Western | 08:07.0 | 25:13.2 | 74 | |||||
81 | ISABELLA ARBOLAEZ | SR | Goleman | 08:08.3 | 25:17.2 | 75 | |||||
82 | Valentina Castillo | JR | Flanagan | 08:08.4 | 25:17.5 | 76 | |||||
83 | Lexi Sanchez | SO | Doral Academy | 08:08.4 | 25:17.7 | 77 | |||||
84 | Jade Thomas | FR | Miami Southridge | 08:11.2 | 25:26.3 | 78 | |||||
85 | Emma Schubert | JR | Flanagan | 08:15.7 | 25:40.3 | 79 | |||||
86 | Katelyn Parreno | JR | West Broward | 08:18.6 | 25:49.3 | 80 | |||||
87 | Raquel Arne | JR | Taravella | 08:20.4 | 25:55.0 | ||||||
88 | Jonellie Laventure | SO | West Broward | 08:21.5 | 25:58.2 | 81 | |||||
89 | Brianna Lucente | SO | Western | 08:21.7 | 25:59.1 | 82 | |||||
90 | Basilia Mantilla | SR | Ferguson | 08:27.6 | 26:17.4 | 83 | |||||
91 | Mikayla Ryan | JR | Douglas | 08:29.2 | 26:22.2 | 84 | |||||
92 | Grisselda Maravilla | SO | South Dade | 08:35.5 | 26:41.8 | 85 | |||||
93 | Silvia Portocarrero | SR | Ferguson | 08:39.3 | 26:53.6 | 86 | |||||
94 | Deanna harris | FR | Coral Springs | 08:41.3 | 26:59.8 | 87 | |||||
95 | Lillian Lambert | FR | West Broward | 08:42.3 | 27:03.0 | 88 | |||||
96 | Morgan Melchiorri | JR | Douglas | 08:46.1 | 27:14.6 | 89 | |||||
97 | TATIANA VARGAS | SR | Goleman | 08:47.2 | 27:18.2 | 90 | |||||
98 | Alexa Allen | SR | Cypress Bay | 08:52.8 | 27:35.6 | 91 | |||||
99 | Nyla Clinton | FR | Coral Springs | 08:55.0 | 27:42.4 | 92 | |||||
100 | Michelle Perera | SO | South Dade | 08:58.1 | 27:52.1 | 93 | |||||
101 | Thea Larragoite | SO | West Broward | 08:59.0 | 27:54.7 | 94 | |||||
102 | Jahmiera James | JR | Goleman | 09:05.3 | 28:14.5 | 95 | |||||
103 | Naiyah Bethel | SO | Goleman | 09:14.3 | 28:42.5 | 96 | |||||
104 | Jasmine-Gyongyi Haring | JR | Cypress Bay | 09:25.4 | 29:16.8 | 97 | |||||
105 | Jayelle Fernandez | FR | Goleman | 09:33.3 | 29:41.5 | 98 | |||||
106 | Mia Ayuaca | FR | Ferguson | 09:33.3 | 29:41.5 | 99 | |||||
Boys 4A Region 4 Team Results (5k) | |||||||||||
PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Columbus | 1:21:31 | 16:18 | 33 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 |
2 | Braddock | 1:22:39 | 16:31 | 45 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 25 | 46 |
3 | Cypress Bay | 1:23:51 | 16:46 | 70 | 4 | 12 | 17 | 18 | 19 | 44 | 68 |
4 | Coral Reef | 1:26:48 | 17:21 | 135 | 9 | 21 | 22 | 41 | 42 | 49 | 62 |
5 | Coral Gables | 1:27:11 | 17:26 | 140 | 23 | 24 | 26 | 28 | 39 | 47 | 76 |
6 | Western | 1:28:43 | 17:44 | 177 | 20 | 30 | 34 | 36 | 57 | 58 | 67 |
7 | Doral Academy | 1:29:03 | 17:48 | 192 | 27 | 32 | 33 | 48 | 52 | 53 | 55 |
8 | Flanagan | 1:31:24 | 18:16 | 252 | 2 | 37 | 65 | 69 | 79 | 83 | 94 |
9 | Coral Springs | 1:32:35 | 18:31 | 264 | 29 | 31 | 54 | 70 | 80 | 82 | 107 |
10 | Taravella | 1:33:37 | 18:43 | 309 | 50 | 59 | 63 | 66 | 71 | 86 | 89 |
11 | West Broward | 1:34:54 | 18:58 | 315 | 40 | 45 | 56 | 84 | 90 | 98 | 101 |
12 | Goleman | 1:37:23 | 19:28 | 365 | 43 | 73 | 77 | 81 | 91 | 95 | 102 |
13 | Miami Palmetto | 1:37:41 | 19:32 | 367 | 35 | 72 | 75 | 92 | 93 | 109 | |
13 | Miami Coral Park | 1:37:50 | 19:34 | 367 | 38 | 64 | 78 | 88 | 99 | 100 | 104 |
15 | Cooper City | 1:41:53 | 20:22 | 405 | 51 | 74 | 85 | 87 | 108 | ||
16 | Douglas | 1:40:23 | 20:04 | 417 | 60 | 61 | 96 | 97 | 103 | 105 | 106 |
Boys 4A Region 4 Individual Results (5k) | |||||||||||
PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE | |||||
1 | Alejandro Romagosa | SR | Columbus | 05:05.6 | 15:49.4 | 1 | |||||
2 | Shamar Henry | SR | Flanagan | 05:08.0 | 15:57.0 | 2 | |||||
3 | Alexander Lopez | SO | Columbus | 05:08.8 | 15:59.4 | 3 | |||||
4 | Kiran Nadanam | SR | Cypress Bay | 05:13.9 | 16:15.4 | 4 | |||||
5 | Mauricio Escalona | SO | Braddock | 05:15.0 | 16:18.8 | 5 | |||||
6 | Anthony Scarcello | JR | Columbus | 05:16.5 | 16:23.4 | 6 | |||||
7 | Michael Gongora | SR | Braddock | 05:18.1 | 16:28.5 | 7 | |||||
8 | Andres Canas | SR | Braddock | 05:18.9 | 16:30.8 | 8 | |||||
9 | Lucas Oliveira | SR | Coral Reef | 05:19.7 | 16:33.5 | 9 | |||||
10 | Mateo Sotelo | JR | Columbus | 05:21.0 | 16:37.5 | 10 | |||||
11 | Luccas Torres | SO | Braddock | 05:21.5 | 16:38.8 | 11 | |||||
12 | Ethan Sawyer | SR | Cypress Bay | 05:22.3 | 16:41.4 | 12 | |||||
13 | Diego Eseverri | SO | Columbus | 05:22.4 | 16:41.7 | 13 | |||||
14 | Liano Lacayo | FR | Braddock | 05:22.9 | 16:43.2 | 14 | |||||
15 | Daniel Garcia | SR | Columbus | 05:23.6 | 16:45.5 | 15 | |||||
16 | Federico Llaguno | SO | Columbus | 05:24.8 | 16:49.4 | 16 | |||||
17 | Adrian Gandara | SR | Cypress Bay | 05:27.4 | 16:57.1 | 17 | |||||
18 | Matiz Thompson | JR | Cypress Bay | 05:27.8 | 16:58.4 | 18 | |||||
19 | Blake Lorenzo | SR | Cypress Bay | 05:28.1 | 16:59.5 | 19 | |||||
20 | Lara Santiago | SO | Western | 05:30.5 | 17:06.9 | 20 | |||||
21 | Diego Angel | JR | Coral Reef | 05:31.8 | 17:11.0 | 21 | |||||
22 | Luis Marti | JR | Coral Reef | 05:32.2 | 17:12.3 | 22 | |||||
23 | Linus Boettcher | SO | Coral Gables | 05:33.6 | 17:16.6 | 23 | |||||
24 | Reece Durand-Hernandez | JR | Coral Gables | 05:34.1 | 17:18.0 | 24 | |||||
25 | Andre Santos | SO | Braddock | 05:34.6 | 17:19.6 | 25 | |||||
26 | Jason Norona | SO | Coral Gables | 05:34.9 | 17:20.6 | 26 | |||||
27 | Jonathan Alvarez | JR | Doral Academy | 05:35.4 | 17:22.2 | 27 | |||||
28 | Luis Rodriguez | SO | Coral Gables | 05:36.0 | 17:23.9 | 28 | |||||
29 | Jeffrey Belizaire | JR | Coral Springs | 05:37.8 | 17:29.6 | 29 | |||||
30 | Hector Cordero | SR | Western | 05:39.3 | 17:34.2 | 30 | |||||
31 | Matthew Wykpisz | SO | Coral Springs | 05:39.9 | 17:36.0 | 31 | |||||
32 | Augustin Muyl Pineda | SR | Doral Academy | 05:40.6 | 17:38.4 | 32 | |||||
33 | Daniel Rubio | SR | Doral Academy | 05:40.7 | 17:38.5 | 33 | |||||
34 | Lucas Pitera | SR | Western | 05:42.5 | 17:44.4 | 34 | |||||
35 | DHIREN SINGH | JR | Miami Palmetto | 05:42.6 | 17:44.5 | 35 | |||||
36 | Brian Breaban | JR | Western | 05:43.0 | 17:45.8 | 36 | |||||
37 | David Lazo | FR | South Plantation | 05:43.2 | 17:46.3 | ||||||
38 | Darion Nelson | SR | Flanagan | 05:43.6 | 17:47.5 | 37 | |||||
39 | Alvin Sanchez-Heft | JR | Miami Coral Park | 05:44.3 | 17:49.8 | 38 | |||||
40 | Anthony Irby | SR | Miami Southridge | 05:44.7 | 17:50.9 | ||||||
41 | Anthony Fotso | SR | Coral Gables | 05:45.2 | 17:52.6 | 39 | |||||
42 | Kariff Meza | SR | West Broward | 05:45.3 | 17:52.9 | 40 | |||||
43 | Tyler Barrios | SR | Coral Reef | 05:46.3 | 17:55.9 | 41 | |||||
44 | Russell Tomlin | SO | Coral Reef | 05:46.3 | 17:56.1 | 42 | |||||
45 | Anthony Chambers | SO | Goleman | 05:47.2 | 17:58.7 | 43 | |||||
46 | Sheekey Sean | SR | Cypress Bay | 05:47.2 | 17:58.9 | 44 | |||||
47 | Matthew Landon | SR | West Broward | 05:47.6 | 18:00.0 | 45 | |||||
48 | Jacob Castanedo | FR | Braddock | 05:47.7 | 18:00.4 | 46 | |||||
49 | Ziad Kamal | JR | Coral Gables | 05:48.0 | 18:01.3 | 47 | |||||
50 | Ignacio Fernandez | SR | Doral Academy | 05:49.2 | 18:05.1 | 48 | |||||
51 | Jonas Wyse | JR | Coral Reef | 05:50.8 | 18:10.1 | 49 | |||||
52 | Akeem Beckford | JR | Taravella | 05:51.6 | 18:12.4 | 50 | |||||
53 | Colten Penick | JR | Cooper City | 05:53.4 | 18:18.0 | 51 | |||||
54 | Santiago Matute | SR | Doral Academy | 05:54.0 | 18:19.8 | 52 | |||||
55 | Victor Pedreira | SO | Doral Academy | 05:54.2 | 18:20.6 | 53 | |||||
56 | Quinlan Bulman | JR | South Broward | 05:54.7 | 18:22.3 | ||||||
57 | Dimitri Thomas | JR | Coral Springs | 05:55.6 | 18:25.1 | 54 | |||||
58 | Roberto Ramirez | SR | Doral Academy | 05:56.7 | 18:28.4 | 55 | |||||
59 | Carson Tolbert | SR | West Broward | 05:57.1 | 18:29.6 | 56 | |||||
60 | Justin William | JR | Western | 05:58.2 | 18:33.0 | 57 | |||||
61 | Dashel Goodwin | SO | Western | 05:58.7 | 18:34.6 | 58 | |||||
62 | Elijah Vessells | JR | Taravella | 05:58.8 | 18:34.8 | 59 | |||||
63 | Coby Alhadeff | JR | Douglas | 05:58.8 | 18:35.0 | 60 | |||||
64 | Jose Cruz | SR | Ferguson | 05:59.5 | 18:37.1 | ||||||
65 | Matthew Rosenberg | SO | Douglas | 05:59.6 | 18:37.4 | 61 | |||||
66 | Anthony Porter | SO | Coral Reef | 06:00.7 | 18:40.8 | 62 | |||||
67 | Anthony Duncan | SO | Taravella | 06:02.2 | 18:45.6 | 63 | |||||
68 | Nassyr Gomezcruz | SR | Miami Coral Park | 06:02.7 | 18:46.9 | 64 | |||||
69 | Jorge Perez | SO | Flanagan | 06:02.7 | 18:47.1 | 65 | |||||
70 | Scardy Fils | FR | Taravella | 06:03.0 | 18:48.0 | 66 | |||||
71 | Collin Presser | FR | Western | 06:04.7 | 18:53.3 | 67 | |||||
72 | Quinn Sweet | JR | Cypress Bay | 06:04.8 | 18:53.5 | 68 | |||||
73 | Malcolm Spence IV | FR | Flanagan | 06:08.7 | 19:05.7 | 69 | |||||
74 | Gregory Hamilton | SO | Coral Springs | 06:11.7 | 19:14.8 | 70 | |||||
75 | Craig Dennis | SO | Taravella | 06:12.3 | 19:16.8 | 71 | |||||
76 | Ali Abdallah | SR | Coral Glades | 06:12.9 | 19:18.8 | ||||||
77 | MAXIMILIAN BEYER | SO | Miami Palmetto | 06:14.3 | 19:22.9 | 72 | |||||
78 | Jaquon Grant | SO | Goleman | 06:15.5 | 19:26.8 | 73 | |||||
79 | Aymero Quire | SO | Cooper City | 06:15.6 | 19:27.0 | 74 | |||||
80 | HECTOR BROWN | FR | Miami Palmetto | 06:16.0 | 19:28.3 | 75 | |||||
81 | Andres Rodriguez | JR | Coral Gables | 06:17.6 | 19:33.1 | 76 | |||||
82 | Daniel Medina | SO | Goleman | 06:17.7 | 19:33.7 | 77 | |||||
83 | Mychelande Bornelus | SR | Miami Southridge | 06:18.4 | 19:35.7 | ||||||
84 | Diego Rios | JR | Miami Coral Park | 06:19.8 | 19:40.1 | 78 | |||||
85 | Joshua Britton | SR | Flanagan | 06:22.1 | 19:47.4 | 79 | |||||
86 | Magnus Berta | JR | Coral Springs | 06:23.2 | 19:50.6 | 80 | |||||
87 | Giovanny Marines | SO | Ferguson | 06:23.3 | 19:51.1 | ||||||
88 | Felipe Lopez | SR | Goleman | 06:24.2 | 19:53.9 | 81 | |||||
89 | Matthew Campbell | JR | Coral Springs | 06:26.6 | 20:01.1 | 82 | |||||
90 | Adrian Vazquez | FR | Flanagan | 06:27.3 | 20:03.5 | 83 | |||||
91 | Isaac Maldonado | SR | West Broward | 06:27.9 | 20:05.4 | 84 | |||||
92 | Ethan Bond | JR | Cooper City | 06:28.2 | 20:06.1 | 85 | |||||
93 | Sebastian Gonzalez | FR | South Broward | 06:29.2 | 20:09.3 | ||||||
94 | Dominic Martinez | SO | Taravella | 06:29.9 | 20:11.4 | 86 | |||||
95 | Carson Balzen | FR | Cooper City | 06:30.0 | 20:12.0 | 87 | |||||
96 | Ricardo Velasquez | JR | Miami Coral Park | 06:33.2 | 20:21.7 | 88 | |||||
97 | Ali Mustfa | SO | Taravella | 06:34.3 | 20:25.2 | 89 | |||||
98 | Anthony Aguilar | SR | West Broward | 06:34.7 | 20:26.6 | 90 | |||||
99 | Khimari Hudson | SO | Goleman | 06:36.2 | 20:31.0 | 91 | |||||
100 | LA’DARIUS JONES | SO | Miami Palmetto | 06:36.3 | 20:31.3 | 92 | |||||
101 | JOAQUIN ZABALA | SO | Miami Palmetto | 06:37.2 | 20:34.2 | 93 | |||||
102 | Santiago Caudillo | SO | Flanagan | 06:38.4 | 20:37.8 | 94 | |||||
103 | Blake Mansito | FR | Goleman | 06:39.4 | 20:41.2 | 95 | |||||
104 | Caleb Walker | SO | Douglas | 06:40.2 | 20:43.4 | 96 | |||||
105 | Kyle Pan | FR | Douglas | 06:40.5 | 20:44.5 | 97 | |||||
106 | Leonardo Ponce | FR | West Broward | 06:42.1 | 20:49.5 | 98 | |||||
107 | Nicholas Concepcion | FR | Miami Coral Park | 06:49.5 | 21:12.4 | 99 | |||||
108 | Travis Albaladejo | SR | Miami Coral Park | 06:50.4 | 21:15.2 | 100 | |||||
109 | Patrick Dannelly | SO | West Broward | 06:52.7 | 21:22.3 | 101 | |||||
110 | Zion Tate | SO | Goleman | 06:54.8 | 21:28.8 | 102 | |||||
111 | Joseph Cardinale | SR | Douglas | 06:59.6 | 21:43.9 | 103 | |||||
112 | Angelo Preciado | FR | Miami Coral Park | 07:02.9 | 21:54.2 | 104 | |||||
113 | Matthew Nason | SR | Douglas | 07:25.0 | 23:02.7 | 105 | |||||
114 | Miguel Martinez | JR | Douglas | 07:30.7 | 23:20.4 | 106 | |||||
115 | Gonzalo Arce | FR | Coral Springs | 07:31.3 | 23:22.5 | 107 | |||||
116 | Jad Bond | SO | Cooper City | 07:40.5 | 23:51.0 | 108 | |||||
117 | DILLON WINTER | FR | Miami Palmetto | 08:26.7 | 26:14.5 | 109 |
